Моля, споделете страничката ни :)
# | Отбор | Вероятност да стане | ||
1. | ![]() | Лудогорец (Разград) | 9 от 21 | 42.86% |
2. | ![]() | ЦСКА (София) | 8 от 21 | 38.10% |
3. | ![]() | Левски (София) | 12 от 21 | 57.14% |
4. | ![]() | Ботев (Пловдив) | 9 от 21 | 42.86% |
5. | ![]() | Берое (Стара Загора) | 6 от 21 | 28.57% |
6. | ![]() | Черно море (Варна) | 11 от 21 | 52.38% |
7. | ![]() | Етър (Велико Търново) | 7 от 21 | 33.33% |
8. | ![]() | Ботев (Враца) | 11 от 21 | 52.38% |
9. | ![]() | Локомотив (Пловдив) | 6 от 21 | 28.57% |
10. | ![]() | Славия (София) | 6 от 21 | 28.57% |
11. | ![]() | Витоша (Бистрица) | 9 от 21 | 42.86% |
12. | ![]() | Дунав (Русе) | 11 от 21 | 52.38% |
13. | ![]() | Септември (София) | 11 от 21 | 52.38% |
14. | ![]() | Верея (Стара Загора) | 10 от 21 | 47.62% |
Този вид залог представлява общия брой голове, с който ще завърши дадена среща. Основно букмейкърите предлагат дали мачът ще е над 2.5 (3 или повече гола). При този вид залог няма равен резултат, което ще рече, че имате 50% вероятност да спечелите. Посочете върху зеленото кръгче за повече информация.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
![]() | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | |||||
![]() | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | |||||
![]() | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | |||||
![]() | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | |||||
![]() | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | |||||
![]() | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | |||||
![]() | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | |||||
![]() | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | |||||
![]() | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | |||||
![]() | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | |||||
![]() | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | |||||
![]() | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | |||||
![]() | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | |||||
![]() | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д |
Tweet