Отбор : Сливен (Сливен)
Стадион : Хаджи Димитър
Основан : 1964
Прякори : Войводите
ФК Сливен е футболен клуб, създаден през 1964 година в едноименния град. Най-големият си успех в историята постига през 1990 г. спечелвайки Националната купа след победа на финала над ЦСКА с 2:0. Играе срещите си на Общински стадион "Хаджи Димитър", с капацитет за 20 000 зрители. Цветовете на отбора са оранжево и синьо. Прякор - "Войводите". На 12 декември 1972 г. клубът се преобразува в Армейското физкултурно дружество "Сливен". През 2000 г. клубът е преобразуван в Общински ФК след като преминава на издръжка на Община Сливен с новото име ОФК Сливен 2000.
Защитници: Станислав Радев, Александър Маринов, Стоян Маринов, Марио Хаджидимитров, Боян Николов, Иван Тодоров, Христо Стамболийски,
Халфове: Добромир Димитров, Петър Русев, Тольо Йорданов, Пламен Будаков, Георги Колев, Енвер Христов, Митко Митков, Лъчезар Лечков, Петър Стоянов, Милен Стоянов, Явор Иванов,
Информация в числа
Участия в "А" група : 25 (38%)
Изиграни мачове : 750
Победи : 246 (32.8%)
Равни : 164 (21.9%)
Загуби : 340 (45.3%)
Вкарани голове : 906
Получени голове : 1109
Спечелени точки : 675
Отпадал : 4 пъти
Новак : 4 пъти
Стари имена
От 1963-1964 до 1963-1964 - Млада гвардия
От 1964-1965 - Сливен
Връзки към страници
sliven-fc.com
на 22-06-2011 в 10:43
на 20-06-2011 в 14:20
на 17-06-2011 в 08:18
на 14-06-2011 в 17:55
на 14-06-2011 в 17:37
на 13-06-2011 в 16:28
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Класирания през всички сезони
| Сезон | Поз. | Наименование | М | П | Р | З | ГЗ : ГС | ГР | Т |
| 2010-2011 | 16. | Сливен (Сливен) | 30 | 4 | 7 | 19 | 22:52 | -30 | 19 |
| 2009-2010 | 13. | Сливен (Сливен) | 30 | 9 | 5 | 16 | 29:40 | -11 | 32 |
| 2008-2009 | 12. | Сливен (Сливен) ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 32:40 | -8 | 32 |
| 1992-1993 | 16. | Сливен (Сливен) | 30 | 6 | 1 | 23 | 27:58 | -31 | 13 |
| 1991-1992 | 6. | Сливен (Сливен) | 30 | 12 | 8 | 10 | 37:39 | -2 | 32 |
| 1990-1991 | 13. | Сливен (Сливен) | 30 | 9 | 8 | 13 | 39:49 | -10 | 26 |
| 1989-1990 | 9. | Сливен (Сливен) | 30 | 12 | 5 | 13 | 41:44 | -3 | 29 |
| 1988-1989 | 10. | Сливен (Сливен) | 30 | 11 | 5 | 14 | 38:39 | -1 | 27 |
| 1987-1988 | 8. | Сливен (Сливен) | 30 | 11 | 5 | 14 | 35:43 | -8 | 27 |
| 1986-1987 | 9. | Сливен (Сливен) | 30 | 11 | 5 | 14 | 52:52 | 0 | 27 |
| 1985-1986 | 6. | Сливен (Сливен) | 30 | 12 | 8 | 10 | 46:48 | -2 | 31 |
| 1984-1985 | 11. | Сливен (Сливен) | 30 | 11 | 5 | 14 | 41:45 | -4 | 26 |
| 1983-1984 | 7. | Сливен (Сливен) | 30 | 10 | 10 | 10 | 39:37 | 2 | 30 |
| 1982-1983 | 6. | Сливен (Сливен) | 30 | 13 | 4 | 13 | 46:45 | 1 | 30 |
| 1981-1982 | 11. | Сливен (Сливен) | 30 | 10 | 7 | 13 | 38:40 | -2 | 27 |
| 1980-1981 | 14. | Сливен (Сливен) | 30 | 11 | 5 | 14 | 33:43 | -10 | 27 |
| 1979-1980 | 13. | Сливен (Сливен) | 30 | 8 | 9 | 13 | 32:43 | -11 | 25 |
| 1978-1979 | 13. | Сливен (Сливен) | 30 | 8 | 9 | 13 | 35:42 | -7 | 25 |
| 1977-1978 | 12. | Сливен (Сливен) | 30 | 11 | 5 | 14 | 36:51 | -15 | 27 |
| 1976-1977 | 10. | Сливен (Сливен) | 30 | 10 | 8 | 12 | 41:46 | -5 | 28 |
| 1975-1976 | 7. | Сливен (Сливен) | 30 | 13 | 5 | 12 | 29:30 | -1 | 31 |
| 1974-1975 | 8. | Сливен (Сливен) ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 42:45 | -3 | 30 |
| 1967-1968 | 15. | Сливен (Сливен) ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 38:57 | -19 | 24 |
| 1964-1965 | 15. | Сливен (Сливен) | 30 | 9 | 7 | 14 | 29:40 | -11 | 25 |
| 1963-1964 | 12. | Млада гвардия (Сливен) ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 29:41 | -12 | 25 |
- Новак в "А" футболна група
- Шампион за изминалия сезон
- Шампион за текущия сезон
- Класирал се за Лига Европа
- Класирал се за Интертото
- Изпаднал в по-долна дивизия
































