Отбор : Етър (Велико Търново)
Стадион : Ивайло
Основан : 1924
Прякори : Болярите, Търновлии
ФК "Етър" е футболен клуб, създаден през 1924 г. в Търново. Шампион на България за сезон 1990/91. През същата година печели и първата Купа на БФС. Носител на първата Купа на Футболната Лига.
ФК "Етър" е единственият отбор в България, които играе с виолетови екипи. Футболният прякор на клуба е "болярите".
Вратари: Матеуш Бак, Сюлейман Сесай, Йълмъз Аксой, Ненад Филипович,
Защитници: Патрик Рикама, Кжищоф Хримович, Славомир Циенциала, Лоран Кастелана, Ивайло Русев, Георги Гайдаров, Благовест Ангелов,
Халфове: Жак Флей, Михал Протасевич, Бирсент Карагерен, Мехмет Мехмет, Фейсал Шайесте, Жерсон Рибейро, Али Айдоган, Фатих Йълмъз, Азрак Махамат, Валентин Веселинов, Димитър Байдаков, Красен Трифонов,
Нападатели: Кай Рисхолт, Любомир Любенов, Сони Карлсон, Дормушали Саидходжа, Николай Николаев, Музафер Ежупи,
Информация в числа
Участия в "А" група : 24 (37%)
Изиграни мачове : 726
Победи : 264 (36.4%)
Равни : 161 (22.2%)
Загуби : 301 (41.5%)
Вкарани голове : 951
Получени голове : 1043
Спечелени точки : 731
Отпадал : 3 пъти
Новак : 3 пъти
Връзки към страници
www.etarfans.org
онзи ден в 19:15
на 19-05-2013 в 11:42
на 19-05-2013 в 11:38
на 17-05-2013 в 12:00
на 16-05-2013 в 19:14
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Класирания през всички сезони
| Сезон | Поз. | Наименование | М | П | Р | З | ГЗ : ГС | ГР | Т |
| 1997-1998 | 16. | Етър (Велико Търново) | 30 | 4 | 2 | 24 | 21:82 | -61 | 14 |
| 1996-1997 | 13. | Етър (Велико Търново) | 30 | 10 | 5 | 15 | 37:53 | -16 | 35 |
| 1995-1996 | 12. | Етър (Велико Търново) | 30 | 9 | 6 | 15 | 21:37 | -16 | 33 |
| 1994-1995 | 9. | Етър (Велико Търново) | 30 | 10 | 6 | 14 | 31:54 | -23 | 36 |
| 1993-1994 | 6. | Етър (Велико Търново) | 28 | 10 | 10 | 8 | 42:33 | 9 | 40 |
| 1992-1993 | 6. | Етър (Велико Търново) | 30 | 13 | 9 | 8 | 37:36 | 1 | 35 |
| 1991-1992 | 5. | Етър (Велико Търново) ![]() | 30 | 12 | 13 | 5 | 35:18 | 17 | 37 |
| 1990-1991 | 1. | Етър (Велико Търново) | 30 | 18 | 8 | 4 | 49:21 | 28 | 44 |
| 1989-1990 | 3. | Етър (Велико Търново) | 30 | 14 | 7 | 9 | 51:32 | 19 | 35 |
| 1988-1989 | 3. | Етър (Велико Търново) | 30 | 13 | 8 | 9 | 48:30 | 18 | 34 |
| 1987-1988 | 9. | Етър (Велико Търново) | 30 | 10 | 6 | 14 | 44:41 | 3 | 26 |
| 1986-1987 | 7. | Етър (Велико Търново) | 30 | 12 | 6 | 12 | 40:42 | -2 | 30 |
| 1985-1986 | 10. | Етър (Велико Търново) | 30 | 12 | 5 | 13 | 52:58 | -6 | 29 |
| 1984-1985 | 8. | Етър (Велико Търново) | 30 | 14 | 1 | 15 | 49:50 | -1 | 28 |
| 1983-1984 | 10. | Етър (Велико Търново) | 30 | 13 | 2 | 15 | 47:48 | -1 | 28 |
| 1982-1983 | 8. | Етър (Велико Търново) | 30 | 13 | 3 | 14 | 38:41 | -3 | 29 |
| 1981-1982 | 10. | Етър (Велико Търново) ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 46:48 | -2 | 28 |
| 1979-1980 | 16. | Етър (Велико Търново) ![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | 31:45 | -14 | 20 |
| 1974-1975 | 15. | Етър (Велико Търново) | 30 | 8 | 5 | 17 | 43:56 | -13 | 21 |
| 1973-1974 | 4. | Етър (Велико Търново) | 30 | 13 | 7 | 10 | 38:30 | 8 | 33 |
| 1972-1973 | 16. | Етър (Велико Търново) | 34 | 7 | 14 | 13 | 37:49 | -12 | 28 |
| 1971-1972 | 12. | Етър (Велико Търново) | 34 | 11 | 7 | 16 | 39:54 | -15 | 29 |
| 1970-1971 | 12. | Етър (Велико Търново) | 30 | 10 | 7 | 13 | 33:49 | -16 | 27 |
| 1969-1970 | 6. | Етър (Велико Търново) ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 42:36 | 6 | 32 |
- Новак в "А" футболна група
- Шампион за изминалия сезон
- Шампион за текущия сезон
- Класирал се за Лига Европа
- Класирал се за Интертото
- Изпаднал в по-долна дивизия






























