Александър Дюлгеров

Отбор: Не играе в "А" група
Номер: 23
Позиция: Защитник
Рождена дата: 1990-04-19 (30 години)
Държава: България
Източник: Wikipedia - The Free Encyclopedia
Сезон | Голове* | Най-бърз | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019-2020 | 2 (2-0) | 10' | 2 | |||||
2018-2019 | 1 (1-0) | 33' | 1 | 1 | ||||
2016-2017 | 1 (0-1) | 90' | 1 | 1 | ||||
2015-2016 | 1 (0-1) | 90' | 1 | |||||
2013-2014 | 1 (0-1) | 58' | 1 | |||||
2012-2013 | 1 (0-1) | 83' | 1 |
* В скобите са показани броя на головете през първо/второ полувреме