Сезон 1951
Плейофи за оставане/влизане в "А" РФГ: Червено знаме (София) - Локомотив (София) 0:2, 0:1 За да се ограничи доминирането на софийски отбори в "А" РФГ, броят на изпадащите и влизащите състави е разграничен съответно на столични и провинциални тимове. Тъй като заелият първо място в крайното класиране на единната Б РФГ - Ударник, е от София, той влиза на мястото на последния в А РФГ софийски отбор - Строител. Неговият подгласник, също тим от столицата - Локомотив, играе плейофи със следващия най-зле класиран състав от София в елитната група - Червено знаме. Последните два провинциални отбора в крайното класирани на А РФГ - Торпедо (Плевен) и Торпедо (Русе), са заменени от първите извънстолични тимове в единната Б РФГ - ВМС (Сталин, дн. Варна) и Спартак (Плевен).
Източник: Wikipedia - The Free Encyclopedia
Мачове през сезон 1951 (табличен вид)
Мачове през сезона, подредени по дата
Пълно класиране
У дома | Навън | Всички | ||||||||||||||||||
# | Отбор | Т | П | Р | З | ГР | Т | Т | П | Р | З | ГР | Т | Т | П | Р | З | ГР | Т | |
1. | ![]() | ЦДНВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 22 | 18 | 1 | 3 | 62:7 | 37 |
2. | ![]() | Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 0 | 27:7 | 36 |
3. | ![]() | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 22 | 9 | 8 | 5 | 37:16 | 26 |
4. | ![]() | Академик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 22 | 10 | 6 | 6 | 40:33 | 26 |
5. | ![]() | Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 22 | 10 | 5 | 7 | 40:27 | 25 |
6. | ![]() | Червено знаме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 22 | 6 | 11 | 5 | 26:21 | 23 |
7. | ![]() | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 22 | 7 | 9 | 6 | 21:20 | 23 |
8. | ![]() | Строител | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 22 | 8 | 6 | 8 | 25:24 | 22 |
9. | ![]() | Торпедо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 22 | 9 | 2 | 11 | 37:36 | 20 |
10. | ![]() | ДНВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26:32 | 17 |
11. | ![]() | Торпедо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 22 | 1 | 3 | 18 | 16:59 | 5 |
12. | ![]() | Торпедо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 18 | 8:83 | 4 |
Tweet