| 1 | X | 2 | |||||||||
| 06 Март 2026 | |||||||||||
| 18:00 | Славия София | 4:0 | Спартак Варна | 11 | 1.65 | 3.51 | 4.96 | ||||
| 07 Март 2026 | |||||||||||
| 15:00 | Септември София | 0:3 | Черно море Варна | 22 | 5.32 | 3.58 | 1.59 | ||||
| 17:30 | Ботев Враца | 1:0 | Арда Кърджали | X1 | 3.10 | 2.83 | 2.37 | ||||
| 08 Март 2026 | |||||||||||
| 12:45 | Добруджа Добрич | 1:0 | Берое Стара Загора | X1 | 1.85 | 3.27 | 4.00 | ||||
| 15:15 | ЦСКА 1948 София | 0:0 | Ботев Пловдив | XX | 1.61 | 3.69 | 4.95 | ||||
| 17:45 | ЦСКА София | 2:0 | Локомотив София | 11 | 1.34 | 4.53 | 7.85 | ||||
| 09 Март 2026 | |||||||||||
| 15:30 | Монтана Монтана | : | Лудогорец Разград | 12.65 | 5.76 | 1.19 | |||||
| 18:00 | Левски София | : | Локомотив Пловдив | 1.33 | 4.53 | 8.70 | |||||

















