Извеждане на градове по брой отбори
Извеждане на градове по брой отбори.
| # | Град | Брой отбори |
| 1. | София | 17 |
| 2. | Варна | 5 |
| 3. | Пловдив | 5 |
| 4. | Бургас | 2 |
| 5. | Плевен | 2 |
| 6. | Перник | 2 |
| 7. | Русе | 2 |
| 8. | Стара Загора | 2 |
| 9. | Благоевград | 2 |
| 10. | Дупница | 1 |
| 11. | Павликени | 1 |
| 12. | Ямбол | 1 |
| 13. | Видин | 1 |
| 14. | Хасково | 1 |
| 15. | Севлиево | 1 |
| 16. | Любимец | 1 |
| 17. | Бистрица | 1 |
| 18. | Кърджали | 1 |
| 19. | Крумовград | 1 |
| 20. | Кюстендил | 1 |
| 21. | Димитровград | 1 |
| 22. | Добрич | 1 |
| 23. | ГО | 1 |
| 24. | Сливен | 1 |
| 25. | Враца | 1 |
| 26. | Велико Търново | 1 |
| 27. | Габрово | 1 |
| 28. | Шумен | 1 |
| 29. | Свищов | 1 |
| 30. | Петрич | 1 |
| 31. | Казанлък | 1 |
| 32. | Пазарджик | 1 |
| 33. | Ловеч | 1 |
| 34. | Монтана | 1 |
| 35. | Галата | 1 |
| 36. | Самоков | 1 |
| 37. | Смолян | 1 |
| 38. | Несебър | 1 |
| 39. | Сандански | 1 |
| 40. | Мездра | 1 |
| 41. | Своге | 1 |
| 42. | Каварна | 1 |
| 43. | Търговище | 1 |
| 44. | Разград | 1 |
| 45. | Гоце Делчев | 1 |
