Извеждане на градове по брой стадиони
Извеждане на градове по брой стадиони
| # | Град | Брой стадиони |
| 1. | София | 10 |
| 2. | Пловдив | 5 |
| 3. | Варна | 2 |
| 4. | Бургас | 2 |
| 5. | Стара Загора | 2 |
| 6. | Дупница | 1 |
| 7. | Павликени | 1 |
| 8. | Ямбол | 1 |
| 9. | Перник | 1 |
| 10. | Хасково | 1 |
| 11. | Севлиево | 1 |
| 12. | Любимец | 1 |
| 13. | Русе | 1 |
| 14. | Плевен | 1 |
| 15. | Кюстендил | 1 |
| 16. | Бистрица | 1 |
| 17. | Кърджали | 1 |
| 18. | Крумовград | 1 |
| 19. | Димитровград | 1 |
| 20. | Добрич | 1 |
| 21. | ГО | 1 |
| 22. | Сливен | 1 |
| 23. | Враца | 1 |
| 24. | Велико Търново | 1 |
| 25. | Габрово | 1 |
| 26. | Шумен | 1 |
| 27. | Благоевград | 1 |
| 28. | Свищов | 1 |
| 29. | Петрич | 1 |
| 30. | Казанлък | 1 |
| 31. | Пазарджик | 1 |
| 32. | Ловеч | 1 |
| 33. | Монтана | 1 |
| 34. | Самоков | 1 |
| 35. | Смолян | 1 |
| 36. | Несебър | 1 |
| 37. | Сандански | 1 |
| 38. | Мездра | 1 |
| 39. | Тетевен | 1 |
| 40. | Албена | 1 |
| 41. | Търговище | 1 |
| 42. | Симитли | 1 |
| 43. | Своге | 1 |
| 44. | Каварна | 1 |
| 45. | Разград | 1 |
| 46. | Гоце Делчев | 1 |
