Сезон 2010-2011
Източник: Wikipedia - The Free Encyclopedia
Мачове през сезон 2010-2011 (табличен вид)
Мачове през сезона, подредени по дата
Голмайстори
# | Футболист | Отбор | ![]() | ![]() | ![]() | |
1. | Гара Дембеле | Не играе в "А" група | 26 | 6 | 0 | |
2. | Здравко Лазаров | Не играе в "А" група | 14 | 3 | 2 | |
3. | Спас Делев | ![]() | Арда (Кърджали) | 13 | 0 | 0 |
4. | Дока Мадурейра | Не играе в "А" група | 12 | 1 | 0 | |
5. | Цветан Генков | Не играе в "А" група | 11 | 1 | 0 | |
6. | Христо Златински | ![]() | Ботев (Враца) | 11 | 3 | 0 |
7. | Мишел Платини | Не играе в "А" група | 10 | 0 | 0 | |
8. | Базил де Карвальо | Не играе в "А" група | 10 | 0 | 0 | |
9. | Николай Божов | Не играе в "А" група | 10 | 2 | 1 | |
10. | Владислав Златинов | Не играе в "А" група | 10 | 1 | 0 | |
11. | Маркиньос | Не играе в "А" група | 9 | 1 | 0 | |
12. | Иван Цветков | Не играе в "А" група | 8 | 2 | 0 | |
13. | Георги Илиев | Не играе в "А" група | 8 | 1 | 0 | |
14. | Светослав Тодоров | Не играе в "А" група | 8 | 1 | 1 | |
15. | Христо Йовов | Не играе в "А" група | 7 | 0 | 0 | |
16. | Дерек Асамоа | Не играе в "А" група | 7 | 0 | 0 | |
17. | Марчо Дафчев | Не играе в "А" група | 7 | 2 | 0 | |
18. | Ангел Русев | Не играе в "А" група | 6 | 0 | 0 | |
19. | Вилфред Нифлор | Не играе в "А" група | 6 | 1 | 0 | |
20. | Венцислав Христов | Не играе в "А" група | 6 | 0 | 0 | |
21. | Деян Христов | Не играе в "А" група | 6 | 1 | 0 | |
22. | Даниел Пеев | Не играе в "А" група | 5 | 3 | 0 | |
23. | Даниел Младенов | ![]() | Етър (Велико Търново) | 5 | 0 | 0 |
24. | Атанас Чепилов | Не играе в "А" група | 5 | 0 | 0 | |
25. | Иван Александров | Не играе в "А" група | 5 | 0 | 0 | |
26. | Луис Едуардо | Не играе в "А" група | 5 | 2 | 0 | |
27. | Искрен Писаров | Не играе в "А" група | 5 | 0 | 0 | |
28. | Христо Янев | Не играе в "А" група | 5 | 0 | 0 | |
29. | Преслав Йорданов | Не играе в "А" група | 5 | 0 | 0 | |
30. | Енис Хайри | Не играе в "А" група | 5 | 0 | 0 | |
31. | Петър Димитров | Не играе в "А" група | 4 | 0 | 0 | |
32. | Юнес Бенжелюн | Не играе в "А" група | 4 | 0 | 0 | |
33. | Христо Господинов | Не играе в "А" група | 4 | 0 | 0 | |
34. | Георги Христов | Не играе в "А" група | 4 | 0 | 0 | |
35. | Николас Раймонди | Не играе в "А" група | 4 | 0 | 0 | |
36. | Иван Редовски | Не играе в "А" група | 4 | 1 | 0 | |
37. | Георги Божилов | ![]() | Черно море (Варна) | 4 | 0 | 0 |
38. | Дончо Атанасов | Не играе в "А" група | 4 | 0 | 0 | |
39. | Герасим Заков | Не играе в "А" група | 4 | 1 | 0 | |
40. | Горан Янкович | Не играе в "А" група | 4 | 0 | 0 | |
41. | Евгени Йорданов | Не играе в "А" група | 4 | 0 | 0 | |
42. | Георги Миланов | Не играе в "А" група | 4 | 0 | 0 | |
43. | Димитър Илиев | ![]() | Локомотив (Пловдив) | 4 | 0 | 0 |
44. | Килиън Шеридън | Не играе в "А" група | 4 | 0 | 0 | |
45. | Дарко Тасевски | ![]() | Славия (София) | 4 | 0 | 0 |
46. | Александър Александров | Не играе в "А" група | 4 | 1 | 0 | |
47. | Борис Кондев | Не играе в "А" група | 4 | 0 | 0 | |
48. | Димо Бакалов | ![]() | Берое (Стара Загора) | 4 | 0 | 0 |
49. | Тодор Христов | Не играе в "А" група | 3 | 0 | 0 | |
50. | Владимир Мичев | Не играе в "А" група | 3 | 0 | 0 |
Най-бързи голове
Пълно класиране
У дома | Навън | Всички | ||||||||||||||||||
# | Отбор | Т | П | Р | З | ГР | Т | Т | П | Р | З | ГР | Т | Т | П | Р | З | ГР | Т | |
1. | ![]() | Литекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 30 | 23 | 6 | 1 | 56:13 | 75 |
2. | ![]() | Левски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 30 | 23 | 3 | 4 | 67:24 | 72 |
3. | ![]() | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 30 | 18 | 7 | 5 | 53:26 | 61 |
4. | ![]() | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 30 | 16 | 4 | 10 | 47:33 | 52 |
5. | ![]() | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 30 | 14 | 10 | 6 | 54:28 | 52 |
6. | ![]() | Черно море | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 30 | 15 | 6 | 9 | 36:28 | 51 |
7. | ![]() | Берое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 30 | 13 | 7 | 10 | 33:34 | 46 |
8. | ![]() | Черноморец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 30 | 9 | 10 | 11 | 19:28 | 37 |
9. | ![]() | Миньор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33:45 | 36 |
10. | ![]() | Монтана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:46 | 32 |
11. | ![]() | Славия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 30 | 9 | 5 | 16 | 34:38 | 32 |
12. | ![]() | Калиакра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 30 | 8 | 6 | 16 | 19:40 | 30 |
13. | ![]() | Пирин Блг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 30 | 6 | 9 | 15 | 32:39 | 27 |
14. | ![]() | Видима-Рак. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26:52 | 25 |
15. | ![]() | Академик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 30 | 5 | 5 | 20 | 16:51 | 20 |
16. | ![]() | Сливен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 30 | 4 | 7 | 19 | 22:52 | 19 |
Списък от отбелязани хет-трикове
1. Гара Дембеле | Левски | ![]() | 3:1 | ![]() | Локомотив | ![]() |
2. Гара Дембеле | Левски | ![]() | 4:0 | ![]() | Миньор | ![]() |
3. Здравко Лазаров | Локомотив | ![]() | 4:0 | ![]() | Монтана | ![]() |
4. Деян Христов | Сливен | ![]() | 6:1 | ![]() | Видима-Рак. | ![]() |
5. Гара Дембеле | Левски | ![]() | 4:1 | ![]() | Пирин Блг. | ![]() |
6. Дока Мадурейра | Литекс | ![]() | 4:0 | ![]() | Берое | ![]() |
7. Гара Дембеле | Левски | ![]() | 5:0 | ![]() | Сливен | ![]() |