Сезон 2017-2018
Източник: Wikipedia - The Free Encyclopedia
Мачове през сезон 2017-2018 (табличен вид)
Мачове през сезона, подредени по дата
Голмайстори
Най-бързи голове
Пълно класиране
У дома | Навън | Всички | ||||||||||||||||||
# | Отбор | Т | П | Р | З | ГР | Т | Т | П | Р | З | ГР | Т | Т | П | Р | З | ГР | Т | |
1. | ![]() | Лудогорец | 17 | 13 | 3 | 1 | 45:11 | 42 | 18 | 14 | 3 | 1 | 44:9 | 42 | 35 | 27 | 6 | 2 | 89:20 | 87 |
2. | ![]() | ЦСКА | 17 | 11 | 5 | 1 | 40:9 | 38 | 18 | 12 | 4 | 2 | 39:17 | 38 | 35 | 23 | 9 | 3 | 79:26 | 78 |
3. | ![]() | Левски | 18 | 11 | 4 | 3 | 28:11 | 37 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:16 | 37 | 35 | 17 | 10 | 8 | 53:27 | 61 |
4. | ![]() | Берое | 18 | 6 | 8 | 4 | 21:19 | 26 | 17 | 10 | 3 | 4 | 24:23 | 26 | 35 | 16 | 11 | 8 | 45:42 | 59 |
5. | ![]() | Ботев | 17 | 10 | 2 | 5 | 33:21 | 32 | 17 | 4 | 8 | 5 | 25:26 | 32 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58:47 | 52 |
6. | ![]() | Верея | 17 | 5 | 4 | 8 | 15:29 | 19 | 17 | 5 | 2 | 10 | 12:28 | 19 | 34 | 10 | 6 | 18 | 27:57 | 36 |
7. | ![]() | Славия | 16 | 6 | 5 | 5 | 26:21 | 23 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18:23 | 23 | 32 | 11 | 10 | 11 | 44:44 | 43 |
8. | ![]() | Черно море | 16 | 5 | 3 | 8 | 14:19 | 18 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19:16 | 18 | 32 | 11 | 7 | 14 | 33:35 | 40 |
9. | ![]() | Пирин | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:25 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11:17 | 15 | 32 | 7 | 9 | 16 | 29:42 | 30 |
10. | ![]() | Витоша | 16 | 1 | 6 | 9 | 12:26 | 9 | 16 | 0 | 4 | 12 | 5:34 | 9 | 32 | 1 | 10 | 21 | 17:60 | 13 |
11. | ![]() | Септември | 16 | 6 | 3 | 7 | 14:19 | 21 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18:28 | 21 | 32 | 12 | 5 | 15 | 32:47 | 41 |
12. | ![]() | Локомотив | 16 | 6 | 4 | 6 | 14:18 | 22 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11:25 | 22 | 32 | 9 | 10 | 13 | 25:43 | 37 |
13. | ![]() | Дунав | 16 | 4 | 5 | 7 | 10:19 | 17 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14:25 | 17 | 32 | 8 | 7 | 17 | 24:44 | 31 |
14. | ![]() | Етър | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:27 | 20 | 16 | 1 | 5 | 10 | 9:25 | 20 | 32 | 6 | 10 | 16 | 31:52 | 28 |
Списък от отбелязани хет-трикове
1. Фернандо Виана | Ботев | ![]() | 5:0 | ![]() | Септември | ![]() |
2. Фернандо Каранга | Ботев | ![]() | 2:6 | ![]() | ЦСКА | ![]() |
3. Жуниор Мапуку | Пирин | ![]() | 0:3 | ![]() | Левски | ![]() |
4. Клаудиу Кешерю | Лудогорец | ![]() | 4:0 | ![]() | Етър | ![]() |
5. Фернандо Каранга | ЦСКА | ![]() | 6:0 | ![]() | Берое | ![]() |
6. Педро Еуженио | Черно море | ![]() | 1:4 | ![]() | Берое | ![]() |
7. Клаудиу Кешерю | Лудогорец | ![]() | 7:0 | ![]() | Берое | ![]() |