Сезон 2019-2020
Източник: Wikipedia - The Free Encyclopedia
Мачове през сезон 2019-2020 (табличен вид)
Мачове през сезона, подредени по дата
Голмайстори
# | Футболист | Отбор | ![]() | ![]() | ![]() | |
1. | Мартин Камбуров | Не играе в "А" група | 18 | 7 | 1 | |
2. | Али Соу | Не играе в "А" група | 13 | 1 | 1 | |
3. | Исмаил Иса | Не играе в "А" група | 13 | 0 | 1 | |
4. | Клаудиу Кешерю | Не играе в "А" група | 12 | 1 | 0 | |
5. | Димитър Илиев | ![]() | Локомотив (Пловдив) | 12 | 6 | 0 |
6. | Найджъл Робърта | Не играе в "А" група | 11 | 0 | 0 | |
7. | Евандро | Не играе в "А" група | 10 | 0 | 0 | |
8. | Радослав Василев | Не играе в "А" група | 10 | 1 | 0 | |
9. | Станислав Иванов | Не играе в "А" група | 9 | 0 | 0 | |
10. | Тодор Неделев | ![]() | Ботев (Пловдив) | 9 | 1 | 0 |
11. | Родни Антви | Не играе в "А" група | 9 | 0 | 0 | |
12. | Даниел Младенов | ![]() | Етър (Велико Търново) | 8 | 0 | 0 |
13. | Паулиньо | Не играе в "А" група | 8 | 0 | 0 | |
14. | Тиаго Родригес | Не играе в "А" група | 8 | 2 | 0 | |
15. | Валери Домовчийски | Не играе в "А" група | 7 | 2 | 0 | |
16. | Петър Атанасов | Не играе в "А" група | 7 | 0 | 0 | |
17. | Бирсент Карагарен | ![]() | Локомотив (Пловдив) | 7 | 0 | 0 |
18. | Мавис Чибота | Не играе в "А" група | 7 | 0 | 0 | |
19. | Стефан Христов | Не играе в "А" група | 7 | 0 | 0 | |
20. | Ибрахима Конте | Не играе в "А" група | 7 | 0 | 0 | |
21. | Жоржиньо | Не играе в "А" група | 7 | 0 | 0 | |
22. | Галин Иванов | ![]() | ЦСКА 1948 (София) | 7 | 3 | 1 |
23. | Антонио Вутов | Не играе в "А" група | 7 | 0 | 0 | |
24. | Ален Ожболд | Не играе в "А" група | 6 | 0 | 0 | |
25. | Ахмед Ахмедов | ![]() | Славия (София) | 6 | 1 | 0 |
26. | Мартин Минчев | Не играе в "А" група | 6 | 2 | 1 | |
27. | Зоран Йосипович | Не играе в "А" група | 6 | 1 | 0 | |
28. | Алюн Фол | Не играе в "А" група | 5 | 0 | 0 | |
29. | Анте Аралица | Не играе в "А" група | 5 | 0 | 0 | |
30. | Родриго Енрике | Не играе в "А" група | 5 | 1 | 1 | |
31. | Тонислав Йорданов | ![]() | Арда (Кърджали) | 5 | 0 | 0 |
32. | Дан Битон | Не играе в "А" група | 5 | 0 | 1 | |
33. | Иван Коконов | ![]() | Арда (Кърджали) | 5 | 1 | 0 |
34. | Якуб Шверчок | Не играе в "А" група | 5 | 0 | 0 | |
35. | Милчо Ангелов | Не играе в "А" група | 5 | 0 | 0 | |
36. | Марселиньо | Не играе в "А" група | 5 | 0 | 0 | |
37. | Фернандо Виана | Не играе в "А" група | 4 | 0 | 0 | |
38. | Георги Илиев | Не играе в "А" група | 4 | 0 | 0 | |
39. | Давиде Мариани | Не играе в "А" група | 4 | 1 | 0 | |
40. | Ивайло Димитров | ![]() | Локомотив (Пловдив) | 4 | 0 | 0 |
41. | Янис Карабельов | Не играе в "А" група | 4 | 0 | 0 | |
42. | Георги Йомов | ![]() | ЦСКА (София) | 4 | 0 | 0 |
43. | Вандерсон | Не играе в "А" група | 4 | 0 | 0 | |
44. | Греъм Кери | Не играе в "А" група | 4 | 1 | 0 | |
45. | Емил Стоев | ![]() | Славия (София) | 4 | 0 | 0 |
46. | Цветелин Чунчуков | Не играе в "А" група | 4 | 0 | 1 | |
47. | Джоди Лукоки | Не играе в "А" група | 3 | 0 | 0 | |
48. | Григор Долапчиев | Не играе в "А" група | 3 | 0 | 0 | |
49. | Даниел Генов | ![]() | Ботев (Враца) | 3 | 0 | 0 |
50. | Илия Димитров | ![]() | Локомотив (София) | 3 | 0 | 0 |
Най-бързи голове
Пълно класиране
У дома | Навън | Всички | ||||||||||||||||||
# | Отбор | Т | П | Р | З | ГР | Т | Т | П | Р | З | ГР | Т | Т | П | Р | З | ГР | Т | |
1. | ![]() | Лудогорец | 13 | 10 | 3 | 0 | 29:5 | 33 | 13 | 8 | 5 | 0 | 17:7 | 33 | 26 | 18 | 8 | 0 | 46:12 | 62 |
2. | ![]() | Локомотив | 13 | 8 | 5 | 0 | 22:6 | 29 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:17 | 29 | 26 | 14 | 8 | 4 | 49:23 | 50 |
3. | ![]() | ЦСКА | 13 | 8 | 4 | 1 | 25:10 | 28 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16:7 | 28 | 26 | 14 | 8 | 4 | 41:17 | 50 |
4. | ![]() | Левски | 13 | 9 | 1 | 3 | 23:9 | 28 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20:10 | 28 | 26 | 14 | 7 | 5 | 43:19 | 49 |
5. | ![]() | Славия | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:21 | 18 | 13 | 8 | 3 | 2 | 16:7 | 18 | 26 | 13 | 6 | 7 | 36:28 | 45 |
6. | ![]() | Берое | 13 | 9 | 1 | 3 | 24:9 | 28 | 13 | 5 | 0 | 8 | 20:25 | 28 | 26 | 14 | 1 | 11 | 44:34 | 43 |
7. | ![]() | Черно море | 13 | 6 | 5 | 2 | 20:11 | 23 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12:13 | 23 | 26 | 10 | 10 | 6 | 32:24 | 40 |
8. | ![]() | Арда | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:17 | 16 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14:16 | 16 | 26 | 7 | 10 | 9 | 27:33 | 31 |
9. | ![]() | Ботев | 13 | 5 | 3 | 5 | 13:11 | 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | 18 | 26 | 8 | 6 | 12 | 26:30 | 30 |
10. | ![]() | Етър | 13 | 4 | 6 | 3 | 15:21 | 18 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16:24 | 18 | 26 | 6 | 9 | 11 | 31:45 | 27 |
11. | ![]() | Царско Село | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:20 | 15 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9:22 | 15 | 26 | 7 | 4 | 15 | 24:42 | 25 |
12. | ![]() | Ботев | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:18 | 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9:28 | 13 | 26 | 5 | 7 | 14 | 21:46 | 22 |
13. | ![]() | Дунав | 13 | 2 | 4 | 7 | 8:19 | 10 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:30 | 10 | 26 | 4 | 7 | 15 | 21:49 | 19 |
14. | ![]() | Витоша | 13 | 1 | 1 | 11 | 10:30 | 4 | 13 | 0 | 2 | 11 | 5:24 | 4 | 26 | 1 | 3 | 22 | 15:54 | 6 |
Списък от отбелязани хет-трикове
1. Тодор Неделев | Ботев | ![]() | 3:1 | ![]() | Дунав | ![]() |