Сезон 2021-2022
Източник: Wikipedia - The Free Encyclopedia
Мачове през сезон 2021-2022 (табличен вид)
Мачове през сезона, подредени по дата
Голмайстори
Най-бързи голове
Пълно класиране
У дома | Навън | Всички | ||||||||||||||||||
# | Отбор | Т | П | Р | З | ГР | Т | Т | П | Р | З | ГР | Т | Т | П | Р | З | ГР | Т | |
1. | ![]() | Лудогорец | 16 | 15 | 0 | 1 | 47:10 | 45 | 15 | 11 | 1 | 3 | 30:15 | 45 | 31 | 26 | 1 | 4 | 77:25 | 79 |
2. | ![]() | ЦСКА | 16 | 11 | 4 | 1 | 24:9 | 37 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18:22 | 37 | 31 | 16 | 10 | 5 | 42:31 | 58 |
3. | ![]() | Ботев | 16 | 13 | 0 | 3 | 28:16 | 39 | 15 | 2 | 8 | 5 | 10:17 | 39 | 31 | 15 | 8 | 8 | 38:33 | 53 |
4. | ![]() | Левски | 15 | 8 | 3 | 4 | 20:12 | 27 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18:15 | 27 | 31 | 15 | 7 | 9 | 38:27 | 52 |
5. | ![]() | Черно море | 15 | 6 | 6 | 3 | 18:8 | 24 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18:14 | 24 | 31 | 12 | 11 | 8 | 36:22 | 47 |
6. | ![]() | Славия | 15 | 6 | 5 | 4 | 17:13 | 23 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18:25 | 23 | 31 | 9 | 10 | 12 | 35:38 | 37 |
7. | ![]() | Берое | 16 | 8 | 6 | 2 | 15:10 | 30 | 16 | 3 | 2 | 11 | 15:23 | 30 | 32 | 11 | 8 | 13 | 30:33 | 41 |
8. | ![]() | ЦСКА 1948 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32:20 | 28 | 16 | 3 | 4 | 9 | 19:25 | 28 | 32 | 11 | 8 | 13 | 51:45 | 41 |
9. | ![]() | Локомотив | 16 | 6 | 7 | 3 | 20:17 | 25 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16:26 | 25 | 32 | 9 | 11 | 12 | 36:43 | 38 |
10. | ![]() | Арда | 16 | 6 | 6 | 4 | 26:26 | 24 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12:25 | 24 | 32 | 8 | 11 | 13 | 38:51 | 35 |
11. | ![]() | Локомотив | 16 | 8 | 4 | 4 | 17:17 | 28 | 16 | 0 | 6 | 10 | 10:29 | 28 | 32 | 8 | 10 | 14 | 27:46 | 34 |
12. | ![]() | Пирин | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:28 | 21 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15:25 | 21 | 32 | 9 | 6 | 17 | 40:53 | 33 |
13. | ![]() | Ботев | 16 | 3 | 8 | 5 | 12:19 | 17 | 16 | 3 | 2 | 11 | 18:36 | 17 | 32 | 6 | 10 | 16 | 30:55 | 28 |
14. | ![]() | Царско Село | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:19 | 17 | 16 | 1 | 6 | 9 | 7:19 | 17 | 32 | 5 | 11 | 16 | 22:38 | 26 |
Списък от отбелязани хет-трикове
1. Георги Минчев | ЦСКА | ![]() | 1:3 | ![]() | Локомотив | ![]() |
2. Георги Минчев | Пирин | ![]() | 2:3 | ![]() | Локомотив | ![]() |
3. Галин Иванов | Арда | ![]() | 3:6 | ![]() | ЦСКА 1948 | ![]() |
4. Александър Колев | ЦСКА 1948 | ![]() | 5:1 | ![]() | Арда | ![]() |
5. Юлиан Ненов | Пирин | ![]() | 3:5 | ![]() | Ботев | ![]() |