Извеждане на всички градове по население
Извеждане на всички градове по население
| # | Град | Население |
| 1. | София | 1260954 |
| 2. | Пловдив | 376501 |
| 3. | Варна | 349416 |
| 4. | Бургас | 203797 |
| 5. | Русе | 167715 |
| 6. | Стара Загора | 152619 |
| 7. | Плевен | 122989 |
| 8. | Сливен | 104304 |
| 9. | Добрич | 103309 |
| 10. | Шумен | 94888 |
| 11. | Перник | 84827 |
| 12. | Ямбол | 83861 |
| 13. | Хасково | 81360 |
| 14. | Пазарджик | 79687 |
| 15. | Благоевград | 76699 |
| 16. | Велико Търново | 71546 |
| 17. | Враца | 68630 |
| 18. | Габрово | 66557 |
| 19. | Видин | 57644 |
| 20. | Казанлък | 55018 |
| 21. | Кюстендил | 51872 |
| 22. | Монтана | 48919 |
| 23. | Димитровград | 43838 |
| 24. | Кърджали | 43263 |
| 25. | Търговище | 42388 |
| 26. | Ловеч | 42134 |
| 27. | Дупница | 39940 |
| 28. | Свищов | 35768 |
| 29. | ГО | 35744 |
| 30. | Разград | 33238 |
| 31. | Смолян | 32824 |
| 32. | Петрич | 31727 |
| 33. | Сандански | 29202 |
| 34. | Самоков | 28150 |
| 35. | Севлиево | 26348 |
| 36. | Гоце Делчев | 20709 |
| 37. | Крумовград | 16937 |
| 38. | Несебър | 12312 |
| 39. | Павликени | 12296 |
| 40. | Каварна | 11973 |
| 41. | Мездра | 11929 |
| 42. | Тетевен | 11213 |
| 43. | Своге | 8478 |
| 44. | Любимец | 7758 |
| 45. | Симитли | 7296 |
| 46. | Бистрица | 4694 |
| 47. | Галата | 2570 |
| 48. | Албена | 0 |
