Източник: Wikipedia - The Free Encyclopedia
| # | Отбор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1. | ![]() | Лудогорец (Разград) | 81 | 4 | 1 | 1 | ||
| 2. | ![]() | ЦСКА (София) | 48 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
| 3. | ![]() | Левски (София) | 43 | 4 | 3 | |||
| 4. | ![]() | Дунав (Русе) | 45 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| 5. | ![]() | Локомотив (Пловдив) | 44 | 6 | 3 | 4 | ||
| 6. | ![]() | Черно море (Варна) | 35 | 1 | 8 | |||
| 7. | ![]() | Верея (Стара Загора) | 33 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| 8. | ![]() | Ботев (Пловдив) | 49 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
| 9. | ![]() | Берое (Стара Загора) | 33 | 1 | 4 | |||
| 10. | ![]() | Пирин (Благоевград) | 38 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 11. | ![]() | Славия (София) | 42 | 3 | 2 | 8 | 1 | |
| 12. | ![]() | Нефтохимик (Бургас) | 36 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 13. | ![]() | Монтана (Монтана) | 25 | 2 | 2 | |||
| 14. | ![]() | Локомотив (ГО) | 30 | 2 | 3 | 8 |
| Минути | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0' - 15' минута | 85 (15%) | 3 (8%) | 3 (18%) | 2 (20%) | ||
| 15' - 30' минута | 83 (14%) | 6 (15%) | 2 (12%) | 2 (3%) | 2 (20%) | |
| 30' - 45' минута | 87 (15%) | 8 (21%) | 3 (18%) | 8 (13%) | 1 (10%) | |
| 45' - 60' минута | 89 (15%) | 4 (10%) | 2 (12%) | 10 (16%) | 1 (10%) | |
| 60' - 75' минута | 115 (20%) | 10 (26%) | 2 (12%) | 14 (23%) | 2 (20%) | |
| 75' - 90' минута | 123 (21%) | 8 (21%) | 5 (29%) | 27 (44%) | 2 (20%) |
| Кръг | Лидер | ЛТ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | ![]() | Черно море (Варна) | 3 | 9 | 1 | ||||
| 2 | ![]() | Черно море (Варна) | 6 | 17 | 3 | 3 | |||
| 3 | ![]() | Черно море (Варна) | 7 | 17 | 3 | 1 | 3 | ||
| 4 | ![]() | Черно море (Варна) | 10 | 14 | |||||
| 5 | ![]() | Дунав (Русе) | 13 | 19 | 1 | 1 | |||
| 6 | ![]() | Дунав (Русе) | 16 | 16 | 6 | 1 | 2 | ||
| 7 | ![]() | Левски (София) | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | ![]() | Левски (София) | 20 | 15 | 2 | 1 | 1 | ||
| 9 | ![]() | Левски (София) | 23 | 22 | 3 | ||||
| 10 | ![]() | Левски (София) | 24 | 19 | 3 | 1 | 2 | ||
| 11 | ![]() | Левски (София) | 27 | 19 | 1 | ||||
| 12 | ![]() | Левски (София) | 28 | 21 | 1 | ||||
| 13 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 34 | 16 | 1 | 3 | |||
| 14 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 37 | 11 | 2 | 1 | |||
| 15 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 40 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 43 | 19 | 1 | 1 | |||
| 17 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 43 | 13 | 1 | 2 | 1 | ||
| 18 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 46 | 11 | 2 | ||||
| 19 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 50 | 16 | 1 | 4 | 1 | ||
| 20 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 53 | 13 | 1 | ||||
| 21 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 56 | 15 | 1 | ||||
| 22 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 57 | 11 | 1 | 4 | |||
| 23 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 60 | 15 | 2 | 2 | |||
| 24 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 63 | 17 | 1 | 2 | |||
| 25 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 64 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 67 | 15 | 2 | 1 | 1 | ||
| 27 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 67 | 26 | 1 | 3 | |||
| 28 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 68 | 15 | 1 | 3 | 1 | ||
| 29 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 69 | 11 | 2 | 2 | 1 | ||
| 30 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 72 | 18 | 1 | 1 | 2 | ||
| 31 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 75 | 16 | 1 | 1 | 3 | ||
| 32 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 76 | 25 | 2 | 2 | |||
| 33 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 79 | 7 | 1 | ||||
| 34 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 80 | 6 | |||||
| 35 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 83 | 13 | 1 | 1 | |||
| 36 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 83 | 7 | 1 | 1 |


Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи



















