Източник: Wikipedia - The Free Encyclopedia
| # | Отбор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1. | ![]() | Лудогорец (Разград) | 60 | 6 | 5 | 1 | ||
| 2. | ![]() | ЦСКА (София) | 50 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| 3. | ![]() | Левски (София) | 53 | 8 | 4 | 7 | 1 | |
| 4. | ![]() | Берое (Стара Загора) | 38 | 2 | 4 | 4 | ||
| 5. | ![]() | Черно море (Варна) | 39 | 2 | 3 | 3 | ||
| 6. | ![]() | Ботев (Пловдив) | 39 | 4 | 1 | 2 | ||
| 7. | ![]() | Етър (Велико Търново) | 41 | 2 | 1 | 2 | ||
| 8. | ![]() | Ботев (Враца) | 42 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| 9. | ![]() | Витоша (Бистрица) | 23 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
| 10. | ![]() | Верея (Стара Загора) | 10 | 1 | 3 | 3 | ||
| 11. | ![]() | Славия (София) | 33 | 4 | 2 | 2 | ||
| 12. | ![]() | Локомотив (Пловдив) | 34 | 3 | 3 | 1 | ||
| 13. | ![]() | Септември (София) | 30 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| 14. | ![]() | Дунав (Русе) | 33 | 6 | 2 | 7 | 1 |
| Минути | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0' - 15' минута | 61 (12%) | 7 (14%) | 9 (35%) | 1 (2%) | 1 (9%) | |
| 15' - 30' минута | 90 (17%) | 14 (27%) | 6 (23%) | 1 (2%) | 2 (18%) | |
| 30' - 45' минута | 92 (18%) | 7 (14%) | 4 (15%) | 10 (18%) | 1 (9%) | |
| 45' - 60' минута | 81 (15%) | 6 (12%) | 4 (15%) | 6 (11%) | 5 (45%) | |
| 60' - 75' минута | 90 (17%) | 8 (16%) | 11 (19%) | 1 (9%) | ||
| 75' - 90' минута | 111 (21%) | 8 (16%) | 3 (12%) | 28 (49%) | 1 (9%) |
| Кръг | Лидер | ЛТ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | ![]() | ЦСКА (София) | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2 | ![]() | ЦСКА (София) | 6 | 19 | 2 | ||||
| 3 | ![]() | ЦСКА (София) | 9 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | ![]() | ЦСКА (София) | 12 | 14 | 3 | 2 | 1 | ||
| 5 | ![]() | Левски (София) | 13 | 8 | 1 | 1 | |||
| 6 | ![]() | Левски (София) | 16 | 17 | 2 | ||||
| 7 | ![]() | Левски (София) | 19 | 7 | 1 | ||||
| 8 | ![]() | ЦСКА (София) | 19 | 15 | 1 | 1 | |||
| 9 | ![]() | ЦСКА (София) | 22 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | ![]() | Левски (София) | 25 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 11 | ![]() | Левски (София) | 28 | 21 | 1 | 1 | |||
| 12 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 29 | 19 | 1 | 1 | |||
| 13 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 32 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 14 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 35 | 19 | 1 | ||||
| 15 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 38 | 11 | 3 | 1 | |||
| 16 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 41 | 15 | 3 | 1 | |||
| 17 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 44 | 20 | 1 | 1 | 4 | ||
| 18 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 45 | 15 | 1 | 3 | |||
| 19 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 48 | 11 | 3 | 1 | 2 | ||
| 20 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 51 | 19 | 1 | ||||
| 21 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 52 | 10 | 4 | ||||
| 22 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 53 | 15 | 1 | 2 | |||
| 23 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 53 | 11 | 2 | 1 | |||
| 24 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 56 | 19 | 3 | 3 | 1 | ||
| 25 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 59 | 17 | 1 | ||||
| 26 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 62 | 16 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| 27 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 63 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||
| 28 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 64 | 10 | 1 | 3 | |||
| 29 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 67 | 17 | 4 | 2 | 2 | ||
| 30 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 70 | 20 | 2 | 3 | |||
| 31 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 70 | 15 | 1 | 2 | |||
| 32 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 71 | 20 | 2 | 1 | |||
| 33 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 72 | 7 | 2 | 1 | |||
| 34 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 73 | 3 | 1 | 3 | |||
| 35 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 76 | 4 | 1 | 1 | |||
| 36 | ![]() | Лудогорец (Разград) | 79 | 9 | 1 |


Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи


















