Извеждане на стадиони по големина
Извеждане на стадиони по големина
| # | Стадион | Град | Капацитет |
| 1. | Васил Левски | София | 43340 |
| 2. | Христо Ботев | Враца | 32000 |
| 3. | Плевен | Плевен | 30000 |
| 4. | Георги Аспарухов | София | 29200 |
| 5. | Локомотив | София | 25000 |
| 6. | Панайот Волов | Шумен | 24390 |
| 7. | Берое | Стара Загора | 22400 |
| 8. | Българска Армия | София | 22015 |
| 9. | Христо Ботев | Пловдив | 22000 |
| 10. | Градски | Русе | 22000 |
| 11. | Черноморец | Бургас | 21000 |
| 12. | Миньор | Перник | 20000 |
| 13. | Ивайло | Велико Търново | 20000 |
| 14. | Христо Ботев | Габрово | 20000 |
| 15. | Лазур | Бургас | 18037 |
| 16. | Академик | София | 18000 |
| 17. | Тунджа | Ямбол | 18000 |
| 18. | Славия | София | 15992 |
| 19. | Бончук | Дупница | 15050 |
| 20. | Осогово | Кюстендил | 15000 |
| 21. | Академик | Свищов | 15000 |
| 22. | Севтополис | Казанлък | 15000 |
| 23. | Дружба | Кърджали | 15000 |
| 24. | Георги Бенковски | Пазарджик | 13128 |
| 25. | Тича | Варна | 12000 |
| 26. | Спартак | Варна | 12000 |
| 27. | Дружба | Добрич | 12000 |
| 28. | Локомотив | ГО | 12000 |
| 29. | Цар Самуил | Петрич | 12000 |
| 30. | Димитър Бурков | Търговище | 12000 |
| 31. | Локомотив | Пловдив | 11000 |
| 32. | Лудогорец Арена | Разград | 10254 |
| 33. | Градски | Павликени | 10000 |
| 34. | Раковски | Димитровград | 10000 |
| 35. | Хаджи Димитър | Сливен | 10000 |
| 36. | Огоста | Монтана | 10000 |
| 37. | Градски | Несебър | 10000 |
| 38. | Градски | Сандански | 10000 |
| 39. | Раковски | Севлиево | 8816 |
| 40. | Червено знаме | София | 8000 |
| 41. | Георги Бенковски | Тетевен | 8000 |
| 42. | Септември | Симитли | 8000 |
| 43. | Христо Ботев | Благоевград | 7500 |
| 44. | Тодор Диев | Пловдив | 7000 |
| 45. | Марица | Пловдив | 7000 |
| 46. | Градски | Хасково | 7000 |
| 47. | Ловеч | Ловеч | 7000 |
| 48. | Септември | Смолян | 6000 |
| 49. | Раковски | София | 5000 |
| 50. | Красна Поляна | София | 5000 |
| 51. | Искър | Самоков | 5000 |
| 52. | Калиакра | Каварна | 5000 |
| 53. | Градски | Гоце Делчев | 5000 |
| 54. | Градски стадион | Своге | 4500 |
| 55. | Градски | Любимец | 4000 |
| 56. | Трейс Арена | Стара Загора | 3500 |
| 57. | Локомотив | Мездра | 3000 |
| 58. | Албена 1 | Албена | 3000 |
| 59. | Бистрица | Бистрица | 2000 |
| 60. | Царско село | София | 1500 |
| 61. | Крумовград | Крумовград | 1500 |
| 62. | Коматево | Пловдив | 0 |
