Изиграни мачове: 4 | ||||
(2) | П | (1) | ||
(1) | Р | (1) | ||
(7) | Г | (3) | ||
Домакин Ботев (Пловдив) - 2 изиграни мача | ||||
(1) | П | (0) | ||
(1) | Р | (1) | ||
(6) | Г | (1) | ||
Домакин Видима-Рак. (Севлиево) - 2 изиграни мача | ||||
(1) | П | (1) | ||
(0) | Р | (0) | ||
(2) | Г | (1) |
Статистика в цифри
Ботев (Пловдив) | Видима-Рак. (Севлиево) | |||
Брой участия в "А" група: | 4 място | 70 | 5 | 34 място |
Шампионски титли: | 8 място | 2 | място | |
В генералното класиране: | 6 място | 10.447 | 284.280 | 45 място |
Най-предно класиране: | 1 място | 1 | 12 | 60 място |
Изиграни мачове: | 4 място | 2018 | 150 | 36 място |
Победи: | 11 място | (38.11%) 769 | 28 (18.67%) | 60 място |
Равенства: | 48 място | (23.44%) 473 | 36 (24.00%) | 51 място |
Загуби: | 20 място | (38.45%) 776 | 86 (57.33%) | 53 място |
Отбелязани голове: | 4 място | 2874 | 126 | 40 място |
Получени голове: | 1 място | 2770 | 271 | 33 място |
Най-много голове през сезон: | 5 място | 82 | 32 | 50 място |
Най-много точки през сезон: | 11 място | 65 | 32 | 45 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
Равенства | ||
5:0 (1) 1:0 (1) | 1:1 (1) | 0:2 (1) |