Изиграни мачове: 150 | ||||
![]() | (43) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(25) ![]() | Р | ![]() | ||
(164) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин Ботев (Пловдив) - 74 изиграни мача | ||||
![]() | (34) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(14) ![]() | Р | ![]() | ||
(101) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин Левски (София) - 76 изиграни мача | ||||
![]() | (56) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(11) ![]() | Р | ![]() | ||
(174) ![]() | Г | ![]() |
Статистика в цифри
Ботев (Пловдив) | Левски (София) | |||
Брой участия в "А" група: | 4 място | 70 | 81 | 1 място |
Шампионски титли: | 8 място | 2 | 26 | 2 място |
В генералното класиране: | 6 място | 10.447 | 3.077 | 2 място |
Най-предно класиране: | 1 място | 1 | 1 | 1 място |
Изиграни мачове: | 4 място | 2018 | 2208 | 1 място |
Победи: | 11 място | (38.11%) 769 | 1286 (58.24%) | 3 място |
Равенства: | 48 място | (23.44%) 473 | 510 (23.10%) | 44 място |
Загуби: | 20 място | (38.45%) 776 | 412 (18.66%) | 3 място |
Отбелязани голове: | 4 място | 2874 | 4187 | 2 място |
Получени голове: | 1 място | 2770 | 2004 | 7 място |
Най-много голове през сезон: | 5 място | 82 | 96 | 1 място |
Най-много точки през сезон: | 11 място | 65 | 79 | 3 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
1:0 (14) 2:1 (9) 2:0 (6) 3:2 (4) 4:1 (2) 4:3 (2) 3:1 (2) 6:1 (1) 3:0 (1) 4:2 (1) 4:0 (1) | 1:1 (12) 2:2 (8) 0:0 (5) | 0:1 (21) 1:2 (13) 0:2 (10) 1:3 (10) 0:3 (9) 1:4 (7) 0:4 (3) 2:4 (3) 0:6 (2) 1:6 (1) 0:5 (1) 2:3 (1) 2:6 (1) |