Изиграни мачове: 13 | ||||
(6) | П | (5) | ||
(2) | Р | (2) | ||
(22) | Г | (13) | ||
Домакин Ботев (Пловдив) - 6 изиграни мача | ||||
(5) | П | (1) | ||
(0) | Р | (0) | ||
(17) | Г | (5) | ||
Домакин Септември (София) - 7 изиграни мача | ||||
(4) | П | (1) | ||
(2) | Р | (2) | ||
(8) | Г | (5) |
Статистика в цифри
Ботев (Пловдив) | Септември (София) | |||
Брой участия в "А" група: | 4 място | 70 | 6 | 33 място |
Шампионски титли: | 8 място | 2 | място | |
В генералното класиране: | 6 място | 10.447 | 211.722 | 39 място |
Най-предно класиране: | 1 място | 1 | 5 | 33 място |
Изиграни мачове: | 4 място | 2018 | 177 | 33 място |
Победи: | 11 място | (38.11%) 769 | 44 (24.86%) | 47 място |
Равенства: | 48 място | (23.44%) 473 | 38 (21.47%) | 32 място |
Загуби: | 20 място | (38.45%) 776 | 95 (53.67%) | 46 място |
Отбелязани голове: | 4 място | 2874 | 196 | 33 място |
Получени голове: | 1 място | 2770 | 317 | 31 място |
Най-много голове през сезон: | 5 място | 82 | 34 | 43 място |
Най-много точки през сезон: | 11 място | 65 | 41 | 27 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
Равенства | ||
3:1 (2) 2:0 (2) 4:1 (1) 5:0 (1) | 1:1 (2) | 0:1 (2) 0:2 (2) 1:2 (1) |