Изиграни мачове: 2 | ||||
(1) | П | (0) | ||
(1) | Р | (1) | ||
(2) | Г | (1) | ||
Домакин Ботев (Пловдив) - 1 изиграни мача | ||||
(1) | П | (0) | ||
(0) | Р | (0) | ||
(1) | Г | (0) | ||
Домакин Червено знаме (София) - 1 изиграни мача | ||||
(0) | П | (0) | ||
(1) | Р | (1) | ||
(1) | Г | (1) |
Статистика в цифри
Ботев (Пловдив) | Червено знаме (София) | |||
Брой участия в "А" група: | 4 място | 70 | 2 | 51 място |
Шампионски титли: | 8 място | 2 | място | |
В генералното класиране: | 6 място | 10.447 | 309.000 | 47 място |
Най-предно класиране: | 1 място | 1 | 6 | 35 място |
Изиграни мачове: | 4 място | 2018 | 40 | 58 място |
Победи: | 11 място | (38.11%) 769 | 13 (32.50%) | 25 място |
Равенства: | 48 място | (23.44%) 473 | 13 (32.50%) | 64 място |
Загуби: | 20 място | (38.45%) 776 | 14 (35.00%) | 14 място |
Отбелязани голове: | 4 място | 2874 | 46 | 56 място |
Получени голове: | 1 място | 2770 | 50 | 64 място |
Най-много голове през сезон: | 5 място | 82 | 26 | 56 място |
Най-много точки през сезон: | 11 място | 65 | 23 | 59 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
Равенства | ||
1:0 (1) | 1:1 (1) |