Изиграни мачове: 4 | ||||
(1) | П | (2) | ||
(1) | Р | (1) | ||
(3) | Г | (7) | ||
Домакин Видима-Рак. (Севлиево) - 2 изиграни мача | ||||
(1) | П | (1) | ||
(0) | Р | (0) | ||
(2) | Г | (1) | ||
Домакин Ботев (Пловдив) - 2 изиграни мача | ||||
(1) | П | (0) | ||
(1) | Р | (1) | ||
(6) | Г | (1) |
Статистика в цифри
Видима-Рак. (Севлиево) | Ботев (Пловдив) | |||
Брой участия в "А" група: | 34 място | 5 | 70 | 4 място |
Шампионски титли: | място | 2 | 8 място | |
В генералното класиране: | 45 място | 284.280 | 10.447 | 6 място |
Най-предно класиране: | 60 място | 12 | 1 | 1 място |
Изиграни мачове: | 36 място | 150 | 2018 | 4 място |
Победи: | 60 място | (18.67%) 28 | 769 (38.11%) | 11 място |
Равенства: | 51 място | (24.00%) 36 | 473 (23.44%) | 48 място |
Загуби: | 53 място | (57.33%) 86 | 776 (38.45%) | 20 място |
Отбелязани голове: | 40 място | 126 | 2874 | 4 място |
Получени голове: | 33 място | 271 | 2770 | 1 място |
Най-много голове през сезон: | 50 място | 32 | 82 | 5 място |
Най-много точки през сезон: | 45 място | 32 | 65 | 11 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
Равенства | ||
2:0 (1) | 1:1 (1) | 0:5 (1) 0:1 (1) |