Изиграни мачове: 2 | ||||
![]() | (0) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(1) ![]() | Р | ![]() | ||
(0) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин Панайот Волов (Шумен) - 1 изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(0) ![]() | Р | ![]() | ||
(0) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин Дунав (Русе) - 1 изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(1) ![]() | Р | ![]() | ||
(0) ![]() | Г | ![]() |
Статистика в цифри
Панайот Волов (Шумен) | Дунав (Русе) | |||
Брой участия в "А" група: | 30 място | 7 | 29 | 16 място |
Шампионски титли: | място | място | ||
В генералното класиране: | 37 място | 182.878 | 37.109 | 19 място |
Най-предно класиране: | 27 място | 4 | 4 | 27 място |
Изиграни мачове: | 30 място | 212 | 825 | 17 място |
Победи: | 43 място | (28.77%) 61 | 254 (30.79%) | 35 място |
Равенства: | 17 място | (17.92%) 38 | 204 (24.73%) | 55 място |
Загуби: | 45 място | (53.30%) 113 | 367 (44.48%) | 28 място |
Отбелязани голове: | 31 място | 219 | 874 | 20 място |
Получени голове: | 29 място | 368 | 1256 | 17 място |
Най-много голове през сезон: | 23 място | 49 | 46 | 26 място |
Най-много точки през сезон: | 19 място | 48 | 55 | 16 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
0:0 (1) | 0:6 (1) |