Изиграни мачове: 14 | ||||
![]() | (1) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(3) ![]() | Р | ![]() | ||
(13) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин Панайот Волов (Шумен) - 7 изиграни мача | ||||
![]() | (1) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(1) ![]() | Р | ![]() | ||
(7) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин Левски (София) - 7 изиграни мача | ||||
![]() | (5) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(2) ![]() | Р | ![]() | ||
(20) ![]() | Г | ![]() |
Статистика в цифри
Панайот Волов (Шумен) | Левски (София) | |||
Брой участия в "А" група: | 30 място | 7 | 81 | 1 място |
Шампионски титли: | място | 26 | 2 място | |
В генералното класиране: | 37 място | 182.878 | 3.077 | 2 място |
Най-предно класиране: | 27 място | 4 | 1 | 1 място |
Изиграни мачове: | 30 място | 212 | 2208 | 1 място |
Победи: | 43 място | (28.77%) 61 | 1286 (58.24%) | 3 място |
Равенства: | 17 място | (17.92%) 38 | 510 (23.10%) | 44 място |
Загуби: | 45 място | (53.30%) 113 | 412 (18.66%) | 3 място |
Отбелязани голове: | 31 място | 219 | 4187 | 2 място |
Получени голове: | 29 място | 368 | 2004 | 7 място |
Най-много голове през сезон: | 23 място | 49 | 96 | 1 място |
Най-много точки през сезон: | 19 място | 48 | 79 | 3 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
3:1 (1) | 2:2 (2) 1:1 (1) | 0:3 (2) 1:3 (2) 0:2 (2) 1:6 (1) 1:2 (1) 1:4 (1) 0:1 (1) |