| Изиграни мачове: 2 | ||||
![]() | (1) ![]() | П | (1) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(1) ![]() | Г | (1) | ||
| Домакин Панайот Волов (Шумен) - 1 изиграни мача | ||||
![]() | (1) ![]() | П | (0) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(1) ![]() | Г | (0) | ||
| Домакин Сливен (Сливен) - 1 изиграни мача | ||||
![]() | (1) ![]() | П | (0) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(1) ![]() | Г | (0) | ||
Статистика в цифри
| Панайот Волов (Шумен) | Сливен (Сливен) | |||
| Брой участия в "А" група: | 30 място | 7 | 25 | 18 място |
| Шампионски титли: | място | място | ||
| В генералното класиране: | 38 място | 184.653 | 45.261 | 21 място |
| Най-предно класиране: | 27 място | 4 | 6 | 35 място |
| Изиграни мачове: | 30 място | 212 | 750 | 18 място |
| Победи: | 43 място | (28.77%) 61 | 246 (32.80%) | 23 място |
| Равенства: | 17 място | (17.92%) 38 | 164 (21.87%) | 35 място |
| Загуби: | 45 място | (53.30%) 113 | 340 (45.33%) | 31 място |
| Отбелязани голове: | 31 място | 219 | 906 | 19 място |
| Получени голове: | 29 място | 368 | 1109 | 18 място |
| Най-много голове през сезон: | 24 място | 49 | 52 | 20 място |
| Най-много точки през сезон: | 20 място | 48 | 32 | 45 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 1:0 (1) | 0:1 (1) |






