| Изиграни мачове: 2 | ||||
![]() | (1) ![]() | П | (0) | ![]() |
(1) ![]() | Р | (1) | ||
(6) ![]() | Г | (0) | ||
| Домакин Дунав (Русе) - 1 изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | (0) | ![]() |
(1) ![]() | Р | (1) | ||
(0) ![]() | Г | (0) | ||
| Домакин Панайот Волов (Шумен) - 1 изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | (1) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(0) ![]() | Г | (6) | ||
Статистика в цифри
| Дунав (Русе) | Панайот Волов (Шумен) | |||
| Брой участия в "А" група: | 16 място | 29 | 7 | 30 място |
| Шампионски титли: | място | място | ||
| В генералното класиране: | 19 място | 37.470 | 184.653 | 38 място |
| Най-предно класиране: | 27 място | 4 | 4 | 27 място |
| Изиграни мачове: | 17 място | 825 | 212 | 30 място |
| Победи: | 35 място | (30.79%) 254 | 61 (28.77%) | 43 място |
| Равенства: | 55 място | (24.73%) 204 | 38 (17.92%) | 17 място |
| Загуби: | 28 място | (44.48%) 367 | 113 (53.30%) | 45 място |
| Отбелязани голове: | 20 място | 874 | 219 | 31 място |
| Получени голове: | 17 място | 1256 | 368 | 29 място |
| Най-много голове през сезон: | 26 място | 46 | 49 | 24 място |
| Най-много точки през сезон: | 16 място | 55 | 48 | 20 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 6:0 (1) | 0:0 (1) |






