| Изиграни мачове: 42 | ||||
![]() | (14) ![]() | П | (18) | ![]() |
(10) ![]() | Р | (10) | ||
(44) ![]() | Г | (66) | ||
| Домакин Дунав (Русе) - 21 изиграни мача | ||||
![]() | (11) ![]() | П | (4) | ![]() |
(6) ![]() | Р | (6) | ||
(29) ![]() | Г | (23) | ||
| Домакин Локомотив (София) - 21 изиграни мача | ||||
![]() | (14) ![]() | П | (3) | ![]() |
(4) ![]() | Р | (4) | ||
(43) ![]() | Г | (15) | ||
Статистика в цифри
| Дунав (Русе) | Локомотив (София) | |||
| Брой участия в "А" група: | 16 място | 29 | 70 | 5 място |
| Шампионски титли: | място | 4 | 5 място | |
| В генералното класиране: | 19 място | 37.470 | 9.211 | 5 място |
| Най-предно класиране: | 27 място | 4 | 1 | 1 място |
| Изиграни мачове: | 17 място | 825 | 1944 | 5 място |
| Победи: | 35 място | (30.79%) 254 | 806 (41.46%) | 7 място |
| Равенства: | 55 място | (24.73%) 204 | 488 (25.10%) | 57 място |
| Загуби: | 28 място | (44.48%) 367 | 650 (33.44%) | 11 място |
| Отбелязани голове: | 20 място | 874 | 2764 | 5 място |
| Получени голове: | 17 място | 1256 | 2363 | 5 място |
| Най-много голове през сезон: | 26 място | 46 | 70 | 7 място |
| Най-много точки през сезон: | 16 място | 55 | 72 | 7 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 2:1 (5) 1:0 (5) 3:1 (3) 4:1 (1) | 1:1 (7) 2:2 (2) 0:0 (1) | 0:1 (6) 0:3 (3) 0:4 (3) 0:2 (2) 1:3 (2) 2:5 (1) 1:4 (1) |






