| Изиграни мачове: 2 | ||||
![]() | (1) ![]() | П | (0) | ![]() |
(1) ![]() | Р | (1) | ||
(3) ![]() | Г | (2) | ||
| Домакин Дунав (Русе) - 1 изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | (0) | ![]() |
(1) ![]() | Р | (1) | ||
(1) ![]() | Г | (1) | ||
| Домакин Монтана (Монтана) - 1 изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | (1) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(1) ![]() | Г | (2) | ||
Статистика в цифри
| Дунав (Русе) | Монтана (Монтана) | |||
| Брой участия в "А" група: | 16 място | 29 | 10 | 27 място |
| Шампионски титли: | място | място | ||
| В генералното класиране: | 19 място | 37.470 | 123.760 | 34 място |
| Най-предно класиране: | 27 място | 4 | 9 | 49 място |
| Изиграни мачове: | 17 място | 825 | 306 | 27 място |
| Победи: | 35 място | (30.79%) 254 | 69 (22.55%) | 55 място |
| Равенства: | 55 място | (24.73%) 204 | 70 (22.88%) | 43 място |
| Загуби: | 28 място | (44.48%) 367 | 167 (54.58%) | 47 място |
| Отбелязани голове: | 20 място | 874 | 285 | 29 място |
| Получени голове: | 17 място | 1256 | 482 | 25 място |
| Най-много голове през сезон: | 26 място | 46 | 33 | 46 място |
| Най-много точки през сезон: | 16 място | 55 | 36 | 39 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 2:1 (1) | 1:1 (1) |






