| Изиграни мачове: 6 | ||||
![]() | (3) ![]() | П | (2) | ![]() |
(1) ![]() | Р | (1) | ||
(7) ![]() | Г | (5) | ||
| Домакин Дунав (Русе) - 3 изиграни мача | ||||
![]() | (3) ![]() | П | (0) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(6) ![]() | Г | (1) | ||
| Домакин Тунджа (Ямбол) - 3 изиграни мача | ||||
![]() | (2) ![]() | П | (0) | ![]() |
(1) ![]() | Р | (1) | ||
(4) ![]() | Г | (1) | ||
Статистика в цифри
| Дунав (Русе) | Тунджа (Ямбол) | |||
| Брой участия в "А" група: | 16 място | 29 | 3 | 43 място |
| Шампионски титли: | място | място | ||
| В генералното класиране: | 19 място | 37.470 | 531.556 | 56 място |
| Най-предно класиране: | 27 място | 4 | 13 | 62 място |
| Изиграни мачове: | 17 място | 825 | 97 | 44 място |
| Победи: | 35 място | (30.79%) 254 | 28 (28.87%) | 42 място |
| Равенства: | 55 място | (24.73%) 204 | 22 (22.68%) | 40 място |
| Загуби: | 28 място | (44.48%) 367 | 47 (48.45%) | 38 място |
| Отбелязани голове: | 20 място | 874 | 98 | 43 място |
| Получени голове: | 17 място | 1256 | 152 | 45 място |
| Най-много голове през сезон: | 26 място | 46 | 37 | 39 място |
| Най-много точки през сезон: | 16 място | 55 | 28 | 53 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 2:1 (1) 1:0 (1) 3:0 (1) | 0:0 (1) | 1:3 (1) 0:1 (1) |






