Изиграни мачове: 4 | ||||
![]() | (0) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(0) ![]() | Р | ![]() | ||
(3) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин Калиакра (Каварна) - 2 изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(0) ![]() | Р | ![]() | ||
(1) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин Левски (София) - 2 изиграни мача | ||||
![]() | (2) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(0) ![]() | Р | ![]() | ||
(6) ![]() | Г | ![]() |
Статистика в цифри
Калиакра (Каварна) | Левски (София) | |||
Брой участия в "А" група: | 51 място | 2 | 81 | 1 място |
Шампионски титли: | място | 26 | 2 място | |
В генералното класиране: | 60 място | 695.250 | 3.077 | 2 място |
Най-предно класиране: | 60 място | 12 | 1 | 1 място |
Изиграни мачове: | 51 място | 60 | 2208 | 1 място |
Победи: | 61 място | (16.67%) 10 | 1286 (58.24%) | 3 място |
Равенства: | 18 място | (18.33%) 11 | 510 (23.10%) | 44 място |
Загуби: | 59 място | (65.00%) 39 | 412 (18.66%) | 3 място |
Отбелязани голове: | 57 място | 45 | 4187 | 2 място |
Получени голове: | 52 място | 117 | 2004 | 7 място |
Най-много голове през сезон: | 56 място | 26 | 96 | 1 място |
Най-много точки през сезон: | 49 място | 30 | 79 | 3 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
0:3 (2) 2:3 (1) 1:4 (1) |