| Изиграни мачове: 4 | ||||
![]() | (0) ![]() | П | (4) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(2) ![]() | Г | (12) | ||
| Домакин Калиакра (Каварна) - 2 изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | (2) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(2) ![]() | Г | (5) | ||
| Домакин Локомотив (Пловдив) - 2 изиграни мача | ||||
![]() | (2) ![]() | П | (0) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(7) ![]() | Г | (0) | ||
Статистика в цифри
| Калиакра (Каварна) | Локомотив (Пловдив) | |||
| Брой участия в "А" група: | 51 място | 2 | 64 | 6 място |
| Шампионски титли: | място | 1 | 9 място | |
| В генералното класиране: | 60 място | 702.000 | 12.391 | 7 място |
| Най-предно класиране: | 60 място | 12 | 1 | 1 място |
| Изиграни мачове: | 51 място | 60 | 1906 | 6 място |
| Победи: | 61 място | (16.67%) 10 | 746 (39.14%) | 9 място |
| Равенства: | 18 място | (18.33%) 11 | 445 (23.35%) | 47 място |
| Загуби: | 59 място | (65.00%) 39 | 715 (37.51%) | 16 място |
| Отбелязани голове: | 58 място | 45 | 2573 | 6 място |
| Получени голове: | 52 място | 117 | 2564 | 3 място |
| Най-много голове през сезон: | 56 място | 26 | 74 | 6 място |
| Най-много точки през сезон: | 49 място | 30 | 75 | 4 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 0:5 (1) 1:3 (1) 0:2 (1) 1:2 (1) |






