| Изиграни мачове: 52 | ||||
![]() | (27) ![]() | П | (15) | ![]() |
(10) ![]() | Р | (10) | ||
(89) ![]() | Г | (57) | ||
| Домакин Локомотив (Пловдив) - 26 изиграни мача | ||||
![]() | (20) ![]() | П | (1) | ![]() |
(5) ![]() | Р | (5) | ||
(63) ![]() | Г | (23) | ||
| Домакин Дунав (Русе) - 26 изиграни мача | ||||
![]() | (14) ![]() | П | (7) | ![]() |
(5) ![]() | Р | (5) | ||
(34) ![]() | Г | (26) | ||
Статистика в цифри
| Локомотив (Пловдив) | Дунав (Русе) | |||
| Брой участия в "А" група: | 6 място | 64 | 29 | 16 място |
| Шампионски титли: | 9 място | 1 | място | |
| В генералното класиране: | 7 място | 12.391 | 37.470 | 19 място |
| Най-предно класиране: | 1 място | 1 | 4 | 27 място |
| Изиграни мачове: | 6 място | 1906 | 825 | 17 място |
| Победи: | 9 място | (39.14%) 746 | 254 (30.79%) | 35 място |
| Равенства: | 47 място | (23.35%) 445 | 204 (24.73%) | 55 място |
| Загуби: | 16 място | (37.51%) 715 | 367 (44.48%) | 28 място |
| Отбелязани голове: | 6 място | 2573 | 874 | 20 място |
| Получени голове: | 3 място | 2564 | 1256 | 17 място |
| Най-много голове през сезон: | 6 място | 74 | 46 | 26 място |
| Най-много точки през сезон: | 4 място | 75 | 55 | 16 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 1:0 (4) 4:1 (4) 2:0 (3) 3:0 (3) 3:2 (3) 3:1 (3) 2:1 (3) 4:0 (2) 4:3 (1) 5:2 (1) | 1:1 (4) 0:0 (4) 2:2 (2) | 0:1 (7) 0:2 (4) 1:4 (1) 1:2 (1) 3:4 (1) 0:3 (1) |






