| Изиграни мачове: 4 | ||||
![]() | (4) ![]() | П | (0) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(12) ![]() | Г | (2) | ||
| Домакин Локомотив (Пловдив) - 2 изиграни мача | ||||
![]() | (2) ![]() | П | (0) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(7) ![]() | Г | (0) | ||
| Домакин Калиакра (Каварна) - 2 изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | (2) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(2) ![]() | Г | (5) | ||
Статистика в цифри
| Локомотив (Пловдив) | Калиакра (Каварна) | |||
| Брой участия в "А" група: | 6 място | 64 | 2 | 51 място |
| Шампионски титли: | 9 място | 1 | място | |
| В генералното класиране: | 7 място | 12.391 | 702.000 | 60 място |
| Най-предно класиране: | 1 място | 1 | 12 | 60 място |
| Изиграни мачове: | 6 място | 1906 | 60 | 51 място |
| Победи: | 9 място | (39.14%) 746 | 10 (16.67%) | 61 място |
| Равенства: | 47 място | (23.35%) 445 | 11 (18.33%) | 18 място |
| Загуби: | 16 място | (37.51%) 715 | 39 (65.00%) | 59 място |
| Отбелязани голове: | 6 място | 2573 | 45 | 58 място |
| Получени голове: | 3 място | 2564 | 117 | 52 място |
| Най-много голове през сезон: | 6 място | 74 | 26 | 56 място |
| Най-много точки през сезон: | 4 място | 75 | 30 | 49 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 5:0 (1) 3:1 (1) 2:0 (1) 2:1 (1) |






