| Изиграни мачове: 6 | ||||
![]() | (2) ![]() | П | (1) | ![]() |
(3) ![]() | Р | (3) | ||
(12) ![]() | Г | (8) | ||
| Домакин Локомотив (Пловдив) - 3 изиграни мача | ||||
![]() | (2) ![]() | П | (0) | ![]() |
(1) ![]() | Р | (1) | ||
(11) ![]() | Г | (5) | ||
| Домакин Тунджа (Ямбол) - 3 изиграни мача | ||||
![]() | (1) ![]() | П | (0) | ![]() |
(2) ![]() | Р | (2) | ||
(3) ![]() | Г | (1) | ||
Статистика в цифри
| Локомотив (Пловдив) | Тунджа (Ямбол) | |||
| Брой участия в "А" група: | 6 място | 64 | 3 | 43 място |
| Шампионски титли: | 9 място | 1 | място | |
| В генералното класиране: | 7 място | 12.391 | 531.556 | 56 място |
| Най-предно класиране: | 1 място | 1 | 13 | 62 място |
| Изиграни мачове: | 6 място | 1906 | 97 | 44 място |
| Победи: | 9 място | (39.14%) 746 | 28 (28.87%) | 42 място |
| Равенства: | 47 място | (23.35%) 445 | 22 (22.68%) | 40 място |
| Загуби: | 16 място | (37.51%) 715 | 47 (48.45%) | 38 място |
| Отбелязани голове: | 6 място | 2573 | 98 | 43 място |
| Получени голове: | 3 място | 2564 | 152 | 45 място |
| Най-много голове през сезон: | 6 място | 74 | 37 | 39 място |
| Най-много точки през сезон: | 4 място | 75 | 28 | 53 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 7:2 (1) 3:2 (1) | 1:1 (2) 0:0 (1) | 0:2 (1) |






