| Изиграни мачове: 2 | ||||
![]() | (1) ![]() | П | (0) | ![]() |
(1) ![]() | Р | (1) | ||
(4) ![]() | Г | (0) | ||
| Домакин Локомотив (София) - 1 изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | (0) | ![]() |
(1) ![]() | Р | (1) | ||
(0) ![]() | Г | (0) | ||
| Домакин Несебър (Несебър) - 1 изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | (1) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(0) ![]() | Г | (4) | ||
Статистика в цифри
| Локомотив (София) | Несебър (Несебър) | |||
| Брой участия в "А" група: | 5 място | 70 | 1 | 61 място |
| Шампионски титли: | 5 място | 4 | място | |
| В генералното класиране: | 5 място | 9.211 | 1,560.000 | 70 място |
| Най-предно класиране: | 1 място | 1 | 15 | 69 място |
| Изиграни мачове: | 5 място | 1944 | 30 | 61 място |
| Победи: | 7 място | (41.46%) 806 | 5 (16.67%) | 61 място |
| Равенства: | 57 място | (25.10%) 488 | 5 (16.67%) | 14 място |
| Загуби: | 11 място | (33.44%) 650 | 20 (66.67%) | 62 място |
| Отбелязани голове: | 5 място | 2764 | 26 | 61 място |
| Получени голове: | 5 място | 2363 | 63 | 61 място |
| Най-много голове през сезон: | 7 място | 70 | 26 | 56 място |
| Най-много точки през сезон: | 7 място | 72 | 20 | 62 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 4:0 (1) | 0:0 (1) |






