| Изиграни мачове: 10 | ||||
![]() | (2) ![]() | П | (4) | ![]() |
(4) ![]() | Р | (4) | ||
(10) ![]() | Г | (16) | ||
| Домакин Локомотив (София) - 6 изиграни мача | ||||
![]() | (1) ![]() | П | (2) | ![]() |
(3) ![]() | Р | (3) | ||
(4) ![]() | Г | (10) | ||
| Домакин ЦСКА 1948 (София) - 4 изиграни мача | ||||
![]() | (2) ![]() | П | (1) | ![]() |
(1) ![]() | Р | (1) | ||
(6) ![]() | Г | (6) | ||
Статистика в цифри
| Локомотив (София) | ЦСКА 1948 (София) | |||
| Брой участия в "А" група: | 5 място | 70 | 5 | 36 място |
| Шампионски титли: | 5 място | 4 | място | |
| В генералното класиране: | 5 място | 9.211 | 141.440 | 35 място |
| Най-предно класиране: | 1 място | 1 | 3 | 21 място |
| Изиграни мачове: | 5 място | 1944 | 155 | 36 място |
| Победи: | 7 място | (41.46%) 806 | 58 (37.42%) | 12 място |
| Равенства: | 57 място | (25.10%) 488 | 54 (34.84%) | 67 място |
| Загуби: | 11 място | (33.44%) 650 | 43 (27.74%) | 5 място |
| Отбелязани голове: | 5 място | 2764 | 207 | 35 място |
| Получени голове: | 5 място | 2363 | 168 | 43 място |
| Най-много голове през сезон: | 7 място | 70 | 55 | 18 място |
| Най-много точки през сезон: | 7 място | 72 | 64 | 12 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 4:1 (1) 2:1 (1) | 0:0 (2) 1:1 (1) 2:2 (1) | 0:2 (1) 0:6 (1) 1:2 (1) 0:1 (1) |






