Изиграни мачове: | ||||
![]() | (0) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(0) ![]() | Р | ![]() | ||
(0) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин Монтана (Монтана) - изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(0) ![]() | Р | ![]() | ||
(0) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин Септември (София) - изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(0) ![]() | Р | ![]() | ||
(0) ![]() | Г | ![]() |
Статистика в цифри
Монтана (Монтана) | Септември (София) | |||
Брой участия в "А" група: | 27 място | 10 | 7 | 30 място |
Шампионски титли: | място | място | ||
В генералното класиране: | 34 място | 123.760 | 178.286 | 37 място |
Най-предно класиране: | 49 място | 9 | 5 | 33 място |
Изиграни мачове: | 27 място | 306 | 199 | 33 място |
Победи: | 55 място | (22.55%) 69 | 52 (26.13%) | 46 място |
Равенства: | 43 място | (22.88%) 70 | 40 (20.10%) | 27 място |
Загуби: | 47 място | (54.58%) 167 | 107 (53.77%) | 46 място |
Отбелязани голове: | 29 място | 285 | 217 | 33 място |
Получени голове: | 25 място | 482 | 348 | 31 място |
Най-много голове през сезон: | 46 място | 33 | 41 | 34 място |
Най-много точки през сезон: | 39 място | 36 | 45 | 22 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |