Изиграни мачове: 13 | ||||
(5) | П | (6) | ||
(2) | Р | (2) | ||
(13) | Г | (22) | ||
Домакин Септември (София) - 7 изиграни мача | ||||
(4) | П | (1) | ||
(2) | Р | (2) | ||
(8) | Г | (5) | ||
Домакин Ботев (Пловдив) - 6 изиграни мача | ||||
(5) | П | (1) | ||
(0) | Р | (0) | ||
(17) | Г | (5) |
Статистика в цифри
Септември (София) | Ботев (Пловдив) | |||
Брой участия в "А" група: | 33 място | 6 | 70 | 4 място |
Шампионски титли: | място | 2 | 8 място | |
В генералното класиране: | 39 място | 211.722 | 10.447 | 6 място |
Най-предно класиране: | 33 място | 5 | 1 | 1 място |
Изиграни мачове: | 33 място | 177 | 2018 | 4 място |
Победи: | 47 място | (24.86%) 44 | 769 (38.11%) | 11 място |
Равенства: | 32 място | (21.47%) 38 | 473 (23.44%) | 48 място |
Загуби: | 46 място | (53.67%) 95 | 776 (38.45%) | 20 място |
Отбелязани голове: | 33 място | 196 | 2874 | 4 място |
Получени голове: | 31 място | 317 | 2770 | 1 място |
Най-много голове през сезон: | 43 място | 34 | 82 | 5 място |
Най-много точки през сезон: | 27 място | 41 | 65 | 11 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
Равенства | ||
1:0 (2) 2:0 (2) 2:1 (1) | 1:1 (2) | 1:3 (2) 0:2 (2) 1:4 (1) 0:5 (1) |