Изиграни мачове: | ||||
![]() | (0) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(0) ![]() | Р | ![]() | ||
(0) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин Септември (София) - изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(0) ![]() | Р | ![]() | ||
(0) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин Монтана (Монтана) - изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(0) ![]() | Р | ![]() | ||
(0) ![]() | Г | ![]() |
Статистика в цифри
Септември (София) | Монтана (Монтана) | |||
Брой участия в "А" група: | 30 място | 7 | 10 | 27 място |
Шампионски титли: | място | място | ||
В генералното класиране: | 37 място | 178.286 | 123.760 | 34 място |
Най-предно класиране: | 33 място | 5 | 9 | 49 място |
Изиграни мачове: | 33 място | 199 | 306 | 27 място |
Победи: | 46 място | (26.13%) 52 | 69 (22.55%) | 55 място |
Равенства: | 27 място | (20.10%) 40 | 70 (22.88%) | 43 място |
Загуби: | 46 място | (53.77%) 107 | 167 (54.58%) | 47 място |
Отбелязани голове: | 33 място | 217 | 285 | 29 място |
Получени голове: | 31 място | 348 | 482 | 25 място |
Най-много голове през сезон: | 34 място | 41 | 33 | 46 място |
Най-много точки през сезон: | 22 място | 45 | 36 | 39 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |