Изиграни мачове: 2 | ||||
![]() | (0) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(0) ![]() | Р | ![]() | ||
(2) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин Спортист (Своге) - 1 изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(0) ![]() | Р | ![]() | ||
(2) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин Левски (София) - 1 изиграни мача | ||||
![]() | (1) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(0) ![]() | Р | ![]() | ||
(5) ![]() | Г | ![]() |
Статистика в цифри
Спортист (Своге) | Левски (София) | |||
Брой участия в "А" група: | 60 място | 1 | 81 | 1 място |
Шампионски титли: | място | 26 | 2 място | |
В генералното класиране: | 70 място | 1,545.000 | 3.077 | 2 място |
Най-предно класиране: | 69 място | 15 | 1 | 1 място |
Изиграни мачове: | 61 място | 30 | 2208 | 1 място |
Победи: | 61 място | (16.67%) 5 | 1286 (58.24%) | 3 място |
Равенства: | 9 място | (13.33%) 4 | 510 (23.10%) | 44 място |
Загуби: | 66 място | (70.00%) 21 | 412 (18.66%) | 3 място |
Отбелязани голове: | 65 място | 23 | 4187 | 2 място |
Получени голове: | 62 място | 59 | 2004 | 7 място |
Най-много голове през сезон: | 64 място | 23 | 96 | 1 място |
Най-много точки през сезон: | 63 място | 19 | 79 | 3 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
2:3 (1) 0:5 (1) |