Изиграни мачове: 2 | ||||
![]() | (2) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(0) ![]() | Р | ![]() | ||
(4) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин Тунджа (Ямбол) - 1 изиграни мача | ||||
![]() | (1) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(0) ![]() | Р | ![]() | ||
(1) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин Панайот Волов (Шумен) - 1 изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(0) ![]() | Р | ![]() | ||
(0) ![]() | Г | ![]() |
Статистика в цифри
Тунджа (Ямбол) | Панайот Волов (Шумен) | |||
Брой участия в "А" група: | 43 място | 3 | 7 | 30 място |
Шампионски титли: | място | място | ||
В генералното класиране: | 55 място | 526.444 | 182.878 | 37 място |
Най-предно класиране: | 62 място | 13 | 4 | 27 място |
Изиграни мачове: | 44 място | 97 | 212 | 30 място |
Победи: | 42 място | (28.87%) 28 | 61 (28.77%) | 43 място |
Равенства: | 40 място | (22.68%) 22 | 38 (17.92%) | 17 място |
Загуби: | 38 място | (48.45%) 47 | 113 (53.30%) | 45 място |
Отбелязани голове: | 43 място | 98 | 219 | 31 място |
Получени голове: | 44 място | 152 | 368 | 29 място |
Най-много голове през сезон: | 38 място | 37 | 49 | 23 място |
Най-много точки през сезон: | 53 място | 28 | 48 | 19 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
3:0 (1) 1:0 (1) |