| Изиграни мачове: 2 | ||||
![]() | (2) ![]() | П | (0) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(4) ![]() | Г | (0) | ||
| Домакин Тунджа (Ямбол) - 1 изиграни мача | ||||
![]() | (1) ![]() | П | (0) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(1) ![]() | Г | (0) | ||
| Домакин Панайот Волов (Шумен) - 1 изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | (1) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(0) ![]() | Г | (3) | ||
Статистика в цифри
| Тунджа (Ямбол) | Панайот Волов (Шумен) | |||
| Брой участия в "А" група: | 43 място | 3 | 7 | 30 място |
| Шампионски титли: | място | място | ||
| В генералното класиране: | 56 място | 531.556 | 184.653 | 38 място |
| Най-предно класиране: | 62 място | 13 | 4 | 27 място |
| Изиграни мачове: | 44 място | 97 | 212 | 30 място |
| Победи: | 42 място | (28.87%) 28 | 61 (28.77%) | 43 място |
| Равенства: | 40 място | (22.68%) 22 | 38 (17.92%) | 17 място |
| Загуби: | 38 място | (48.45%) 47 | 113 (53.30%) | 45 място |
| Отбелязани голове: | 43 място | 98 | 219 | 31 място |
| Получени голове: | 45 място | 152 | 368 | 29 място |
| Най-много голове през сезон: | 39 място | 37 | 49 | 24 място |
| Най-много точки през сезон: | 53 място | 28 | 48 | 20 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 3:0 (1) 1:0 (1) |






