Изиграни мачове: 12 | ||||
![]() | (5) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(3) ![]() | Р | ![]() | ||
(20) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин ЦСКА 1948 (София) - 6 изиграни мача | ||||
![]() | (4) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(1) ![]() | Р | ![]() | ||
(12) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин Ботев (Пловдив) - 6 изиграни мача | ||||
![]() | (3) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(2) ![]() | Р | ![]() | ||
(8) ![]() | Г | ![]() |
Статистика в цифри
ЦСКА 1948 (София) | Ботев (Пловдив) | |||
Брой участия в "А" група: | 38 място | 4 | 70 | 4 място |
Шампионски титли: | място | 2 | 8 място | |
В генералното класиране: | 34 място | 148.063 | 10.447 | 6 място |
Най-предно класиране: | 21 място | 3 | 1 | 1 място |
Изиграни мачове: | 38 място | 133 | 2018 | 4 място |
Победи: | 8 място | (39.85%) 53 | 769 (38.11%) | 11 място |
Равенства: | 66 място | (33.08%) 44 | 473 (23.44%) | 48 място |
Загуби: | 5 място | (27.07%) 36 | 776 (38.45%) | 20 място |
Отбелязани голове: | 35 място | 182 | 2874 | 4 място |
Получени голове: | 47 място | 137 | 2770 | 1 място |
Най-много голове през сезон: | 18 място | 55 | 82 | 5 място |
Най-много точки през сезон: | 12 място | 64 | 65 | 11 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
5:0 (2) 2:1 (2) 1:0 (1) | 0:0 (2) 2:2 (1) | 2:3 (1) 1:3 (1) 0:2 (1) 0:1 (1) |