Изиграни мачове: 2 | ||||
(0) | П | (1) | ||
(1) | Р | (1) | ||
(1) | Г | (2) | ||
Домакин Червено знаме (София) - 1 изиграни мача | ||||
(0) | П | (0) | ||
(1) | Р | (1) | ||
(1) | Г | (1) | ||
Домакин Ботев (Пловдив) - 1 изиграни мача | ||||
(1) | П | (0) | ||
(0) | Р | (0) | ||
(1) | Г | (0) |
Статистика в цифри
Червено знаме (София) | Ботев (Пловдив) | |||
Брой участия в "А" група: | 51 място | 2 | 70 | 4 място |
Шампионски титли: | място | 2 | 8 място | |
В генералното класиране: | 47 място | 309.000 | 10.447 | 6 място |
Най-предно класиране: | 35 място | 6 | 1 | 1 място |
Изиграни мачове: | 58 място | 40 | 2018 | 4 място |
Победи: | 25 място | (32.50%) 13 | 769 (38.11%) | 11 място |
Равенства: | 64 място | (32.50%) 13 | 473 (23.44%) | 48 място |
Загуби: | 14 място | (35.00%) 14 | 776 (38.45%) | 20 място |
Отбелязани голове: | 56 място | 46 | 2874 | 4 място |
Получени голове: | 64 място | 50 | 2770 | 1 място |
Най-много голове през сезон: | 56 място | 26 | 82 | 5 място |
Най-много точки през сезон: | 59 място | 23 | 65 | 11 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
Равенства | ||
1:1 (1) | 0:1 (1) |