| Изиграни мачове: 6 | ||||
![]() | (3) ![]() | П | (2) | ![]() |
(1) ![]() | Р | (1) | ||
(12) ![]() | Г | (9) | ||
| Домакин Черно море (Варна) - 3 изиграни мача | ||||
![]() | (2) ![]() | П | (0) | ![]() |
(1) ![]() | Р | (1) | ||
(8) ![]() | Г | (2) | ||
| Домакин Панайот Волов (Шумен) - 3 изиграни мача | ||||
![]() | (2) ![]() | П | (1) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(7) ![]() | Г | (4) | ||
Статистика в цифри
| Черно море (Варна) | Панайот Волов (Шумен) | |||
| Брой участия в "А" група: | 7 място | 61 | 7 | 30 място |
| Шампионски титли: | място | място | ||
| В генералното класиране: | 8 място | 13.667 | 184.653 | 38 място |
| Най-предно класиране: | 17 място | 2 | 4 | 27 място |
| Изиграни мачове: | 7 място | 1788 | 212 | 30 място |
| Победи: | 15 място | (36.52%) 653 | 61 (28.77%) | 43 място |
| Равенства: | 58 място | (25.84%) 462 | 38 (17.92%) | 17 място |
| Загуби: | 17 място | (37.64%) 673 | 113 (53.30%) | 45 място |
| Отбелязани голове: | 7 място | 2144 | 219 | 31 място |
| Получени голове: | 6 място | 2196 | 368 | 29 място |
| Най-много голове през сезон: | 17 място | 56 | 49 | 24 място |
| Най-много точки през сезон: | 4 място | 75 | 48 | 20 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 3:1 (1) 2:0 (1) 5:1 (1) | 0:0 (1) | 1:3 (1) 1:4 (1) |






