Допълнителна информация
| Изиграни мачове: 59 | ||
(25) ![]() | П | (17) |
(17) ![]() | Р | (17) |
(102) ![]() | Г | (67) |
Последни 5 срещи на двата отбора
| 26-2027 06/11 | Ботев Пловдив | ![]() | 1:1 | ![]() | Дунав Русе | |
| 19-2020 03/07 | Ботев Пловдив | ![]() | 3:1 | ![]() | Дунав Русе | |
| 19-2020 06/11 | Дунав Русе | ![]() | 1:2 | ![]() | Ботев Пловдив | |
| 19-2020 21/07 | Ботев Пловдив | ![]() | 3:1 | ![]() | Дунав Русе | |
| 18-2019 02/03 | Дунав Русе | ![]() | 1:1 | ![]() | Ботев Пловдив |



















