Стадион: Локомотив (Пловдив)
Сезон: 2024-2025, 23 кръг, 2025-03-01 14:45

1:0
(1:0)
| 1 | X | 2 |
| 1.75 | 3.42 | 4.43 |
| 45+3' | ![]() | 1:0 | Ивайло Иванов |
Допълнителна информация
| Изиграни мачове: 66 | ||
(29) ![]() | П | (24) |
(13) ![]() | Р | (13) |
(91) ![]() | Г | (88) |
Последни 5 срещи на двата отбора
| 26-2027 07/11 | Ботев Враца | ![]() | 1:2 | ![]() | Локомотив Пловдив | |
| 25-2026 22/03 | Ботев Враца | ![]() | 1:2 | ![]() | Локомотив Пловдив | |
| 25-2026 17/10 | Локомотив Пловдив | ![]() | 3:0 | ![]() | Ботев Враца | |
| 24-2025 15/05 | Локомотив Пловдив | ![]() | 1:3 | ![]() | Ботев Враца | |
| 24-2025 01/03 | Локомотив Пловдив | ![]() | 1:0 | ![]() | Ботев Враца |
Последни новини
ФК Драгоман с тежка загуба у дома, но Мариан Китанов зарадва местните фенове с гол-красавец (ВИДЕО)
01-03-2025, 23:11
Драгоман с тежка загуба у дома, но Мариан Китанов зарадва местните фенове с гол-красавец (ВИДЕО)
01-03-2025, 23:11





















