| Изиграни мачове: 4 | ||||
![]() | (2) ![]() | П | (1) | ![]() |
(1) ![]() | Р | (1) | ||
(4) ![]() | Г | (3) | ||
| Домакин Ботев (Враца) - 2 изиграни мача | ||||
![]() | (2) ![]() | П | (0) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(3) ![]() | Г | (1) | ||
| Домакин Панайот Волов (Шумен) - 2 изиграни мача | ||||
![]() | (1) ![]() | П | (0) | ![]() |
(1) ![]() | Р | (1) | ||
(2) ![]() | Г | (1) | ||
Статистика в цифри
| Ботев (Враца) | Панайот Волов (Шумен) | |||
| Брой участия в "А" група: | 11 място | 36 | 7 | 31 място |
| Шампионски титли: | място | място | ||
| В генералното класиране: | 15 място | 30.868 | 186.429 | 38 място |
| Най-предно класиране: | 22 място | 3 | 4 | 27 място |
| Изиграни мачове: | 10 място | 1099 | 212 | 32 място |
| Победи: | 28 място | (32.12%) 353 | 61 (28.77%) | 43 място |
| Равенства: | 36 място | (22.38%) 246 | 38 (17.92%) | 17 място |
| Загуби: | 32 място | (45.50%) 500 | 113 (53.30%) | 45 място |
| Отбелязани голове: | 11 място | 1296 | 219 | 34 място |
| Получени голове: | 10 място | 1654 | 368 | 30 място |
| Най-много голове през сезон: | 10 място | 62 | 49 | 24 място |
| Най-много точки през сезон: | 17 място | 53 | 48 | 21 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 2:1 (1) 1:0 (1) | 1:1 (1) | 0:1 (1) |






