| Изиграни мачове: 1 | ||||
![]() | (0) ![]() | П | (1) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(0) ![]() | Г | (2) | ||
| Домакин Ботев (Пловдив) - 1 изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | (1) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(0) ![]() | Г | (2) | ||
| Домакин Сборен отбор на ДСО (София) - 0 изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | (0) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(0) ![]() | Г | (0) | ||
Статистика в цифри
| Ботев (Пловдив) | Сборен отбор на ДСО (София) | |||
| Брой участия в "А" група: | 4 място | 72 | 1 | 61 място |
| Шампионски титли: | 8 място | 2 | място | |
| В генералното класиране: | 6 място | 10.310 | 1,680.000 | 73 място |
| Най-предно класиране: | 1 място | 1 | 16 | 72 място |
| Изиграни мачове: | 4 място | 2076 | 0 | 71 място |
| Победи: | 11 място | (38.29%) 795 | (0.00%) | място |
| Равенства: | 44 място | (23.22%) 482 | (0.00%) | място |
| Загуби: | 19 място | (38.49%) 799 | (0.00%) | място |
| Отбелязани голове: | 4 място | 2946 | 0 | 71 място |
| Получени голове: | 1 място | 2834 | 0 | 71 място |
| Най-много голове през сезон: | 5 място | 82 | 0 | 71 място |
| Най-много точки през сезон: | 12 място | 65 | 0 | 70 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 0:2 (1) |





