| Изиграни мачове: 58 | ||||
![]() | (25) ![]() | П | (17) | ![]() |
(16) ![]() | Р | (16) | ||
(101) ![]() | Г | (66) | ||
| Домакин Ботев (Пловдив) - 30 изиграни мача | ||||
![]() | (23) ![]() | П | (4) | ![]() |
(3) ![]() | Р | (3) | ||
(77) ![]() | Г | (25) | ||
| Домакин Дунав (Русе) - 28 изиграни мача | ||||
![]() | (13) ![]() | П | (2) | ![]() |
(13) ![]() | Р | (13) | ||
(41) ![]() | Г | (24) | ||
Статистика в цифри
| Ботев (Пловдив) | Дунав (Русе) | |||
| Брой участия в "А" група: | 4 място | 71 | 29 | 16 място |
| Шампионски титли: | 8 място | 2 | място | |
| В генералното класиране: | 6 място | 10.336 | 37.470 | 19 място |
| Най-предно класиране: | 1 място | 1 | 4 | 27 място |
| Изиграни мачове: | 4 място | 2040 | 825 | 17 място |
| Победи: | 10 място | (38.33%) 782 | 254 (30.79%) | 35 място |
| Равенства: | 46 място | (23.28%) 475 | 204 (24.73%) | 55 място |
| Загуби: | 19 място | (38.38%) 783 | 367 (44.48%) | 28 място |
| Отбелязани голове: | 4 място | 2897 | 874 | 20 място |
| Получени голове: | 1 място | 2789 | 1256 | 17 място |
| Най-много голове през сезон: | 5 място | 82 | 46 | 26 място |
| Най-много точки през сезон: | 11 място | 65 | 55 | 16 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 2:1 (5) 3:1 (4) 1:0 (3) 2:0 (3) 6:0 (2) 4:1 (2) 4:0 (2) 3:0 (2) 4:2 (1) 5:0 (1) | 1:1 (8) 0:0 (5) 2:2 (2) 3:3 (1) | 0:1 (5) 0:2 (3) 1:2 (2) 1:3 (2) 2:3 (2) 2:4 (2) 0:3 (1) |






