| Изиграни мачове: | ||||
![]() | (0) ![]() | П | (0) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(0) ![]() | Г | (0) | ||
| Домакин Дунав (Русе) - изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | (0) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(0) ![]() | Г | (0) | ||
| Домакин ЦСКА 1948 (София) - изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | (0) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(0) ![]() | Г | (0) | ||
Статистика в цифри
| Дунав (Русе) | ЦСКА 1948 (София) | |||
| Брой участия в "А" група: | 16 място | 29 | 6 | 35 място |
| Шампионски титли: | място | място | ||
| В генералното класиране: | 19 място | 37.830 | 105.000 | 30 място |
| Най-предно класиране: | 27 място | 4 | 2 | 17 място |
| Изиграни мачове: | 17 място | 825 | 191 | 35 място |
| Победи: | 35 място | (30.79%) 254 | 78 (40.84%) | 8 място |
| Равенства: | 55 място | (24.73%) 204 | 61 (31.94%) | 64 място |
| Загуби: | 28 място | (44.48%) 367 | 52 (27.23%) | 5 място |
| Отбелязани голове: | 20 място | 874 | 261 | 30 място |
| Получени голове: | 17 място | 1256 | 203 | 39 място |
| Най-много голове през сезон: | 26 място | 46 | 55 | 18 място |
| Най-много точки през сезон: | 16 място | 55 | 67 | 9 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |






