| Изиграни мачове: | ||||
![]() | (0) ![]() | П | (0) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(0) ![]() | Г | (0) | ||
| Домакин ЦСКА 1948 (София) - изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | (0) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(0) ![]() | Г | (0) | ||
| Домакин Дунав (Русе) - изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | (0) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(0) ![]() | Г | (0) | ||
Статистика в цифри
| ЦСКА 1948 (София) | Дунав (Русе) | |||
| Брой участия в "А" група: | 35 място | 6 | 29 | 16 място |
| Шампионски титли: | място | място | ||
| В генералното класиране: | 30 място | 105.000 | 37.830 | 19 място |
| Най-предно класиране: | 17 място | 2 | 4 | 27 място |
| Изиграни мачове: | 35 място | 191 | 825 | 17 място |
| Победи: | 8 място | (40.84%) 78 | 254 (30.79%) | 35 място |
| Равенства: | 64 място | (31.94%) 61 | 204 (24.73%) | 55 място |
| Загуби: | 5 място | (27.23%) 52 | 367 (44.48%) | 28 място |
| Отбелязани голове: | 30 място | 261 | 874 | 20 място |
| Получени голове: | 39 място | 203 | 1256 | 17 място |
| Най-много голове през сезон: | 18 място | 55 | 46 | 26 място |
| Най-много точки през сезон: | 9 място | 67 | 55 | 16 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |






